Search or browse database
123 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | Y.enterocolitica cgMLST | Yersinia cgMLST | Y.pseudotuberculosis cgMLST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | accession number | species phenotypic | biotype | serotype | species genotypic | genotype | category | yeen cgst | Y cgST | yeps cgst |
4129 | 2018/00514 | IP40258 | pseudotuberculosis | 16 | Clinical | 10012 [+1 more] | 781 | |||||
5673 | 2019/00393 | IP41727 | pseudotuberculosis | 16 | 4483 | 866 | ||||||
5830 | IP32400 | pseudotuberculosis | 16 | 4575 | 878 | |||||||
7130 | IP32759 | pseudotuberculosis | 16 | 6758 | 3469 [+1 more] | |||||||
7149 | IP32780 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 16 | 10201 [+1 more] | 1210 | |||||
8764 | IP31871 | pseudotuberculosis | 16 | 6378 | 2431 | |||||||
8807 | IP32627 | pseudotuberculosis | 16 | 6401 | 2445 | |||||||
8851 | IP32641 | pseudotuberculosis | 16 | 6421 | 2449 | |||||||
9046 | 2020/00036 | IP43168 | pseudotuberculosis | 10 | 6550 | 2559 | ||||||
9054 | IP32006 | pseudotuberculosis | 16 | 6555 | 2562 | |||||||
9075 | 2020/00048 | IP43181 | enterocolitica | 4 | Veterinary | 5570 | 6570 | |||||
9080 | 2020/00053 | IP43186 | pseudotuberculosis | 11 | 6573 | 2576 | ||||||
9107 | 2020/00079 | IP43211 | pseudotuberculosis | 10 | 10122 [+1 more] | 2577 | ||||||
9153 | 2020/00107 | IP43237 | pseudotuberculosis | 7 | 6614 | 2595 | ||||||
9207 | 2020/00148 | IP43278 | pseudotuberculosis | 16 | 6651 | 2609 | ||||||
9233 | 2020/00172 | IP43304 | pseudotuberculosis | 16 | 6666 | 2610 [+2 more] | ||||||
9234 | 2020/00173 | IP43305 | pseudotuberculosis | 10 | 6667 | 2611 | ||||||
9251 | IP31922 | pseudotuberculosis | 16 | 6678 | 2620 | |||||||
9294 | 2020/00198 | IP43330 | pseudotuberculosis | 5 | 6712 | 2647 | ||||||
9319 | 2020/00224 | IP43355 | pseudotuberculosis | 11 | 10357 [+1 more] | 2711 | ||||||
9342 | 2020/00246 | IP43377 | pseudotuberculosis | 2 | 9816 [+11 more] | 2712 | ||||||
9347 | 2020/00252 | IP43382 | pseudotuberculosis | 7 | 597 | 2713 | ||||||
9376 | 2020/00282 | IP43410 | pseudotuberculosis | 12 | 10361 [+1 more] | 2714 | ||||||
9419 | 2020/00325 | IP43453 | pseudotuberculosis | 15 | 6820 | 2715 | ||||||
9460 | 2020/00350 | IP43476 | pseudotuberculosis | 15 | 593 [+1 more] | 1639 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: