Search or browse profiles
Schemes
Please select the scheme you would like to query:
Enter search criteria or leave blank to browse all records. Modify form parameters to filter or enter a list of values.
Browsing all records.
269 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
profile_id | lmo0737 | lmo1118 | ORF2110 | ORF2819 | prs (lmo0199) | serogroup |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | IIa |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | IIa |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | IIa |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | IIa |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | IIa |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | IIa |
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | IIa |
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | IIa |
19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | IIa |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | IIa |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | IIb |
22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | IIb |
23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | IIb |
24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | IIb |
25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | IIb |
Analysis tools
Analysis:
Export: