cgMLST_pertussis

LocusDownloadTypeAllelesLength (setting)Min lengthMax length Full name/product Aliases Last updated
BP0001 (gidA) DNA64Variable: (1908 min; 1932 max) 19201920 2023-06-22
BP0003 (parA) DNA19Variable: (786 min; 810 max) 798798 2023-06-22
BP0004 DNA8Variable: (750 min; 774 max) 762762 2020-10-06
BP0009 (nusG) DNA69Variable: (522 min; 546 max) 534534 2024-03-05
BP0010 (rplK) DNA68Variable: (420 min; 444 max) 429432 2024-03-05
BP0011 (rplA) DNA48Variable: (687 min; 711 max) 696699 2025-06-03
BP0013 (rplJ) DNA53Variable: (513 min; 537 max) 525525 2024-03-05
BP0014 (rplL) DNA59Variable: (372 min; 396 max) 378390 2024-03-05
BP0015 (rpoB) DNA165Variable: (4101 min; 4125 max) 41104113 2025-06-13
BP0017 DNA51Variable: (450 min; 474 max) 462462 2025-06-03
BP0025 DNA7Variable: (423 min; 447 max) 435435 2021-04-14
BP0026 DNA5Variable: (1215 min; 1239 max) 12271227 2023-06-22
BP0027 DNA6Variable: (486 min; 510 max) 498498 2021-04-14
BP0028 DNA6Variable: (924 min; 948 max) 936936 2024-07-30
BP0029 DNA22Variable: (816 min; 843 max) 828843 2023-11-30
BP0034 (glyS) DNA80Variable: (2127 min; 2151 max) 21392139 2024-09-20
BP0035 DNA27Variable: (528 min; 552 max) 540540 2023-06-22
BP0036 DNA23Variable: (717 min; 741 max) 729729 2023-06-22
BP0043 DNA31Variable: (537 min; 561 max) 549549 2023-06-22
BP0044 DNA12Variable: (225 min; 249 max) 237237 2023-06-22
BP0050 (ampG) DNA46Variable: (1200 min; 1224 max) 12121212 2023-06-22
BP0055 (gltK) DNA25Variable: (678 min; 702 max) 687693 2023-06-22
BP0056 (gltJ) DNA30Variable: (783 min; 807 max) 795795 2023-06-22
BP0061 DNA5Variable: (408 min; 432 max) 420420 2023-11-30
BP0062 DNA12Variable: (1182 min; 1206 max) 11941194 2023-11-30
BP0063 DNA59Variable: (963 min; 987 max) 975975 2024-03-05
BP0065 DNA28Variable: (291 min; 315 max) 303303 2023-10-03
BP0066 DNA48Variable: (1050 min; 1074 max) 10621062 2023-06-22
BP0067 DNA45Variable: (1260 min; 1284 max) 12721275 2023-06-22
BP0069 DNA45Variable: (1170 min; 1194 max) 11821185 2025-06-05
BP0074 (htpG) DNA90Variable: (1896 min; 1920 max) 19081908 2023-11-30
BP0075 DNA59Variable: (609 min; 633 max) 621621 2023-06-22
BP0076 (ampD) DNA47Variable: (570 min; 594 max) 582582 2023-06-22
BP0077 DNA39Variable: (240 min; 264 max) 246252 2024-12-10
BP0078 DNA44Variable: (831 min; 855 max) 843843 2025-05-15
BP0085 (bplI) DNA25Variable: (693 min; 717 max) 705705 2025-05-15
BP0087 (bplG) DNA23Variable: (582 min; 606 max) 594594 2024-01-12
BP0089 (bplE) DNA51Variable: (1248 min; 1272 max) 12601284 2025-06-03
BP0090 (bplD) DNA30Variable: (1077 min; 1101 max) 10891101 2023-06-22
BP0091 (bplC) DNA43Variable: (1089 min; 1113 max) 11011101 2023-06-22
BP0092 (bplB) DNA20Variable: (564 min; 588 max) 576576 2023-06-22
BP0093 (bplA) DNA39Variable: (1041 min; 1065 max) 10531053 2023-11-30
BP0094 (rfaC) DNA34Variable: (996 min; 1020 max) 10081008 2025-06-03
BP0096 DNA10Variable: (144 min; 168 max) 156156 2023-06-22
BP0097 (baf) DNA53Variable: (792 min; 816 max) 804804 2023-06-22
BP0098 (birA) DNA58Variable: (855 min; 879 max) 867867 2023-09-12
BP0100 DNA40Variable: (828 min; 852 max) 840840 2024-09-20
BP0101B DNA35Variable: (642 min; 666 max) 654654 2025-05-15
BP0103 DNA28Variable: (888 min; 912 max) 900900 2023-11-30
BP0104 DNA11Variable: (264 min; 288 max) 276276 2023-06-22
BP0105 (lipB) DNA33Variable: (651 min; 675 max) 663663 2023-06-22
BP0106 (lipA) DNA50Variable: (990 min; 1014 max) 9991002 2025-05-15
BP0107 (rfbC) DNA24Variable: (537 min; 561 max) 549549 2024-04-29
BP0108 (rfbD) DNA44Variable: (885 min; 909 max) 897900 2025-05-15
BP0128 DNA35Variable: (999 min; 1023 max) 10111011 2023-06-22
BP0130 DNA64Variable: (1242 min; 1284 max) 12541284 2023-06-22
BP0131 (leuA) DNA50Variable: (1689 min; 1713 max) 17011713 2023-11-30
BP0132 DNA27Variable: (636 min; 660 max) 648648 2025-05-15
BP0133 (rpoN) DNA62Variable: (1410 min; 1434 max) 14221422 2024-10-17
BP0135 DNA50Variable: (909 min; 933 max) 921921 2025-06-13
BP0139 (ilvA) DNA41Variable: (1497 min; 1521 max) 15091512 2025-06-20
BP0142 DNA49Variable: (771 min; 795 max) 783786 2023-06-23
BP0143 DNA59Variable: (1212 min; 1236 max) 12241224 2024-12-10
BP0145 DNA53Variable: (801 min; 825 max) 813813 2023-11-30
BP0149 DNA37Variable: (771 min; 795 max) 783783 2024-03-05
BP0153 DNA20Variable: (420 min; 444 max) 432432 2023-11-30
BP0156 DNA32Variable: (450 min; 474 max) 441462 2025-06-03
BP0157 DNA84Variable: (1386 min; 1410 max) 13741398 2025-06-03
BP0158 DNA178Variable: (666 min; 690 max) 633696 2026-02-09
BP0160 (phoB) DNA34Variable: (687 min; 711 max) 699699 2025-06-20
BP0161 (ubiE) DNA37Variable: (765 min; 789 max) 777777 2023-09-12
BP0171 DNA27Variable: (618 min; 642 max) 630630 2025-06-13
BP0177 DNA31Variable: (516 min; 540 max) 528528 2023-06-22
BP0178 DNA39Variable: (804 min; 828 max) 813816 2024-06-27
BP0179 DNA45Variable: (720 min; 747 max) 720735 2026-02-03
BP0180 (metG) DNA109Variable: (2067 min; 2091 max) 20792088 2026-02-03
BP0181 DNA13Variable: (261 min; 285 max) 273273 2023-06-22
BP0183 DNA76Variable: (1893 min; 1917 max) 19051905 2025-06-13
BP0185 (dcd) DNA71Variable: (552 min; 576 max) 564567 2025-05-16
BP0186 DNA31Variable: (411 min; 435 max) 423423 2025-06-03
BP0187 DNA56Variable: (408 min; 432 max) 414423 2025-06-03
BP0189 DNA20Variable: (486 min; 510 max) 498498 2023-06-22
BP0196 (gcvH) DNA15Variable: (363 min; 387 max) 375375 2023-06-22
BP0198 DNA36Variable: (729 min; 753 max) 741741 2025-05-15
BP0199 DNA53Variable: (1200 min; 1224 max) 12121212 2025-07-31
BP0200 DNA25Variable: (957 min; 981 max) 969969 2023-06-22
BP0217 DNA45Variable: (921 min; 945 max) 930933 2023-06-22
BP0218 DNA54Variable: (1338 min; 1362 max) 13411350 2025-05-15
BP0219 DNA28Variable: (714 min; 738 max) 726726 2023-06-22
BP0220 DNA35Variable: (840 min; 864 max) 852852 2023-11-30
BP0221 (catI) DNA27Variable: (675 min; 699 max) 687687 2023-06-23
BP0222 (catJ) DNA49Variable: (633 min; 657 max) 645645 2025-05-15
BP0223 (catC2) DNA20Variable: (264 min; 288 max) 276276 2024-10-17
BP0224 DNA10Variable: (285 min; 309 max) 297297 2023-06-22
BP0231 (pcaC) DNA22Variable: (399 min; 423 max) 411411 2024-11-08
BP0233 DNA30Variable: (732 min; 756 max) 744744 2024-09-09
BP0234 DNA48Variable: (1032 min; 1056 max) 10411044 2023-11-30
BP0235 DNA64Variable: (2091 min; 2115 max) 21032103 2025-05-15
BP0237 DNA37Variable: (945 min; 969 max) 957957 2023-11-30
BP0238 (folK) DNA31Variable: (480 min; 504 max) 492492 2024-09-20
BP0239 (pcnB) DNA50Variable: (1344 min; 1368 max) 13561356 2025-06-03
BP0240 DNA41Variable: (687 min; 711 max) 684699 2023-06-22
BP0241 DNA29Variable: (690 min; 714 max) 702702 2025-06-03
BP0242 (purM) DNA61Variable: (1038 min; 1062 max) 10501050 2025-05-15
BP0243 (miaA) DNA30Variable: (930 min; 954 max) 942942 2026-02-03
BP0245 (dedA) DNA37Variable: (627 min; 651 max) 639639 2025-06-03
BP0249 DNA50Variable: (969 min; 993 max) 981981 2024-07-30
BP0250 DNA35Variable: (972 min; 996 max) 984984 2025-05-15
BP0251 DNA48Variable: (888 min; 912 max) 879900 2024-03-05
BP0252 (ggt) DNA71Variable: (1743 min; 1767 max) 17551755 2025-06-03
BP0253 DNA45Variable: (1113 min; 1137 max) 11251128 2023-06-22
BP0258 DNA13Variable: (618 min; 642 max) 630630 2025-05-15
BP0259 (cydA) DNA46Variable: (1608 min; 1632 max) 16201620 2025-02-17
BP0260 (cydB) DNA47Variable: (1143 min; 1167 max) 11551155 2025-03-10
BP0261 DNA7Variable: (114 min; 138 max) 126126 2023-06-22
BP0264 (apt) DNA17Variable: (537 min; 561 max) 549549 2025-05-15
BP0266 DNA12Variable: (267 min; 291 max) 276279 2025-06-03
BP0274 (sspA) DNA73Variable: (600 min; 624 max) 612612 2025-05-15
BP0275 (petC) DNA25Variable: (837 min; 861 max) 849849 2023-06-22
BP0277 (petA) DNA4Variable: (684 min; 708 max) 696696 2024-09-20
BP0278 (mscL) DNA21Variable: (447 min; 471 max) 459459 2023-06-22
BP0279 DNA41Variable: (765 min; 789 max) 777777 2023-11-30
BP0283 DNA46Variable: (915 min; 939 max) 927927 2025-02-17
BP0284 DNA59Variable: (1575 min; 1599 max) 15871587 2023-10-03
BP0285 DNA42Variable: (993 min; 1017 max) 9991005 2023-06-22
BP0286 DNA29Variable: (849 min; 873 max) 861861 2024-01-12
BP0288 DNA62Variable: (798 min; 822 max) 810810 2025-05-15
BP0289 (ilvD) DNA109Variable: (1848 min; 1872 max) 18571860 2025-06-03
BP0299 DNA19Variable: (492 min; 516 max) 504504 2023-06-22
BP0300 DNA40Variable: (879 min; 903 max) 891894 2025-01-08
BP0301 DNA46Variable: (1152 min; 1176 max) 11641164 2023-11-30
BP0302 DNA47Variable: (909 min; 933 max) 921921 2025-02-17
BP0303 DNA47Variable: (954 min; 978 max) 957966 2024-09-20
BP0304 DNA38Variable: (783 min; 807 max) 795798 2026-02-03
BP0305 DNA33Variable: (693 min; 717 max) 705705 2025-05-15
BP0309 DNA42Variable: (852 min; 876 max) 858870 2023-06-22
BP0310 DNA68Variable: (1158 min; 1182 max) 11701176 2023-06-23
BP0312 DNA22Variable: (423 min; 447 max) 435435 2024-08-09
BP0313 DNA13Variable: (390 min; 414 max) 402402 2023-06-22
BP0314 DNA73Variable: (1614 min; 1638 max) 16021626 2025-05-15
BP0316 (thiE) DNA53Variable: (642 min; 666 max) 654654 2025-06-05
BP0317 (thiD) DNA27Variable: (837 min; 861 max) 849849 2026-02-03
BP0318 (rubA) DNA29Variable: (153 min; 177 max) 165165 2023-10-19
BP0319 DNA16Variable: (666 min; 690 max) 678678 2021-04-14
BP0320 DNA27Variable: (390 min; 414 max) 402402 2025-02-17
BP0322 (pyrC) DNA10Variable: (1164 min; 1188 max) 11761176 2025-05-15
BP0324 (apaH) DNA30Variable: (822 min; 846 max) 834834 2023-06-22
BP0325 DNA36Variable: (1167 min; 1191 max) 11791179 2024-06-12
BP0331 DNA9Variable: (402 min; 426 max) 414414 2023-06-22
BP0332 DNA21Variable: (1185 min; 1209 max) 11971197 2025-06-03
BP0337 DNA65Variable: (819 min; 843 max) 831837 2025-03-13
BP0338 DNA68Variable: (1131 min; 1155 max) 11161143 2023-06-23
BP0339 (ogt) DNA30Variable: (576 min; 600 max) 588588 2023-06-22
BP0341 DNA41Variable: (711 min; 735 max) 723726 2025-06-20
BP0342 DNA85Variable: (489 min; 513 max) 492501 2025-08-21
BP0343 (hmuV) DNA69Variable: (777 min; 801 max) 768789 2025-06-03
BP0345 (bhuT) DNA47Variable: (858 min; 882 max) 864876 2024-12-10
BP0348 (hurR) DNA62Variable: (963 min; 987 max) 975975 2025-06-13
BP0357 DNA34Variable: (732 min; 756 max) 744744 2025-05-15
BP0358 DNA123Variable: (1497 min; 1521 max) 15091509 2025-05-15
BP0359 DNA43Variable: (720 min; 744 max) 732732 2025-05-15
BP0360 DNA53Variable: (1449 min; 1473 max) 14611461 2025-02-17
BP0361 DNA27Variable: (468 min; 492 max) 480480 2025-06-03
BP0367 DNA38Variable: (627 min; 651 max) 639639 2025-06-13
BP0369 DNA37Variable: (777 min; 801 max) 789789 2024-03-05
BP0370 (pyrE) DNA36Variable: (663 min; 687 max) 675675 2025-03-11
BP0371 (gatB) DNA51Variable: (1443 min; 1467 max) 14551455 2025-06-03
BP0372 (gatA) DNA102Variable: (1527 min; 1551 max) 15391539 2025-07-10
BP0373 (gatC) DNA19Variable: (297 min; 321 max) 309309 2023-06-22
BP0374 (mreB) DNA88Variable: (1032 min; 1056 max) 10411044 2025-05-15
BP0375 (mreC) DNA35Variable: (873 min; 897 max) 885885 2024-06-07
BP0377 (mrdA) DNA83Variable: (1941 min; 1965 max) 19291953 2025-02-17
BP0378 (mrdB) DNA33Variable: (1125 min; 1149 max) 11371140 2025-05-16
BP0380 DNA73Variable: (1482 min; 1506 max) 14761497 2025-06-20
BP0381 (slmA) DNA23Variable: (564 min; 588 max) 576576 2024-07-30
BP0382 DNA26Variable: (735 min; 759 max) 747747 2023-06-22
BP0383 (argB) DNA69Variable: (891 min; 915 max) 903903 2025-05-15
BP0385 DNA36Variable: (777 min; 801 max) 789789 2023-06-22
BP0386 DNA23Variable: (480 min; 504 max) 492492 2023-11-30
BP0387 DNA32Variable: (732 min; 756 max) 744744 2025-03-11
BP0388 DNA30Variable: (591 min; 615 max) 603606 2025-05-15
BP0390 DNA42Variable: (927 min; 951 max) 939939 2025-05-15
BP0394 DNA31Variable: (648 min; 672 max) 660660 2025-03-13
BP0395 DNA31Variable: (912 min; 936 max) 903927 2024-06-07
BP0396 DNA22Variable: (444 min; 468 max) 453456 2023-06-22
BP0397 DNA51Variable: (1092 min; 1116 max) 11041104 2024-05-28
BP0399 DNA47Variable: (1047 min; 1071 max) 10591059 2023-06-22
BP0410 DNA13Variable: (459 min; 483 max) 471471 2025-03-13
BP0411 DNA22Variable: (333 min; 357 max) 345345 2023-06-22
BP0412 DNA14Variable: (1470 min; 1494 max) 14821482 2023-06-22
BP0414 DNA34Variable: (507 min; 531 max) 519519 2023-06-22
BP0415 DNA42Variable: (744 min; 768 max) 756756 2025-05-15
BP0417 DNA39Variable: (774 min; 798 max) 786786 2025-03-11
BP0418 DNA42Variable: (960 min; 984 max) 972972 2025-06-03
BP0419 DNA46Variable: (966 min; 990 max) 978978 2023-06-22
BP0426 (cspA) DNA13Variable: (192 min; 216 max) 204204 2025-06-03
BP0427 DNA29Variable: (429 min; 453 max) 438441 2023-06-22
BP0428 DNA42Variable: (648 min; 672 max) 660660 2023-06-22
BP0429 DNA31Variable: (1629 min; 1653 max) 16411641 2025-06-05
BP0433 DNA42Variable: (975 min; 999 max) 984990 2025-06-03
BP0447 DNA10Variable: (1158 min; 1182 max) 11701170 2024-01-12
BP0448 (accB) DNA12Variable: (1602 min; 1626 max) 16141614 2024-04-29
BP0449 (accA) DNA54Variable: (2010 min; 2034 max) 20222022 2024-07-30
BP0450 DNA14Variable: (234 min; 258 max) 243246 2024-12-10
BP0451 (argD) DNA48Variable: (1179 min; 1203 max) 11911191 2023-06-22
BP0452 DNA44Variable: (954 min; 978 max) 966966 2023-06-22
BP0454 DNA74Variable: (951 min; 975 max) 951981 2025-05-15
BP0457 DNA10Variable: (447 min; 471 max) 459459 2023-06-22
BP0462 DNA33Variable: (762 min; 786 max) 774774 2024-12-17
BP0463 DNA7Variable: (822 min; 846 max) 834834 2023-06-22
BP0464 (idnO) DNA36Variable: (768 min; 792 max) 780780 2023-06-22
BP0466 (fabG) DNA30Variable: (747 min; 771 max) 741759 2026-02-03
BP0468 DNA19Variable: (465 min; 489 max) 477477 2023-06-22
BP0470 DNA17Variable: (498 min; 522 max) 507513 2023-06-22
BP0471 (ribB) DNA39Variable: (681 min; 705 max) 690693 2025-06-03
BP0484 (lldD) DNA38Variable: (1152 min; 1176 max) 11641179 2023-06-22
BP0486 DNA60Variable: (960 min; 984 max) 972972 2024-07-30
BP0487 DNA71Variable: (1416 min; 1440 max) 14281428 2023-11-30
BP0488 DNA32Variable: (825 min; 849 max) 837837 2025-06-03
BP0489 (gyrB) DNA77Variable: (2442 min; 2466 max) 24542454 2025-09-12
BP0490 (dnaN) DNA72Variable: (1098 min; 1122 max) 11101110 2025-05-15
BP0491 (dnaA) DNA58Variable: (1398 min; 1437 max) 14071461 2023-09-12
BP0492 (rpmH) DNA42Variable: (123 min; 147 max) 135135 2024-03-05
BP0493 (rnpA) DNA15Variable: (360 min; 384 max) 372372 2024-06-24
BP0498 DNA39Variable: (912 min; 936 max) 924924 2025-05-15
BP0499 DNA97Variable: (387 min; 411 max) 312432 2025-05-15
BP0502 DNA17Variable: (978 min; 1002 max) 990990 2025-06-03
BP0503 DNA15Variable: (189 min; 213 max) 201201 2024-06-07
BP0504 DNA27Variable: (108 min; 132 max) 120120 2023-06-22
BP0507 DNA9Variable: (516 min; 540 max) 528528 2021-04-21
BP0508 DNA13Variable: (636 min; 660 max) 648648 2023-06-22
BP0509 DNA26Variable: (975 min; 999 max) 987993 2024-03-05
BP0510 DNA9Variable: (171 min; 195 max) 183186 2023-11-30
BP0511 DNA30Variable: (366 min; 390 max) 378390 2024-03-05
BP0519 DNA35Variable: (690 min; 714 max) 702702 2023-06-22
BP0520 DNA35Variable: (849 min; 873 max) 861873 2025-03-13
BP0521 DNA22Variable: (324 min; 348 max) 336336 2023-06-22
BP0522 DNA40Variable: (1134 min; 1158 max) 11461146 2023-06-22
BP0523 DNA38Variable: (648 min; 672 max) 660660 2025-07-31
BP0526 DNA2Variable: (150 min; 174 max) 162162 2020-10-06
BP0527 (ecnA1) DNA4Variable: (120 min; 144 max) 132132 2023-06-22
BP0530 DNA42Variable: (588 min; 612 max) 597600 2025-05-15
BP0531 DNA39Variable: (966 min; 990 max) 978978 2025-03-10
BP0532 DNA71Variable: (1563 min; 1587 max) 15661575 2024-04-29
BP0534 DNA40Variable: (753 min; 777 max) 765765 2025-03-26
BP0535 DNA14Variable: (324 min; 348 max) 336336 2023-06-22
BP0542 DNA56Variable: (984 min; 1008 max) 981996 2025-02-17
BP0543 DNA13Variable: (1278 min; 1302 max) 12901290 2023-06-22
BP0544 DNA19Variable: (264 min; 288 max) 276276 2023-06-22
BP0546 DNA23Variable: (558 min; 582 max) 570570 2023-11-30
BP0547 DNA20Variable: (576 min; 600 max) 588588 2023-11-30
BP0548 DNA24Variable: (591 min; 615 max) 603603 2023-06-22
BP0549 DNA26Variable: (645 min; 669 max) 657657 2023-06-22
BP0550 DNA34Variable: (615 min; 639 max) 624627 2023-06-22
BP0557 DNA23Variable: (465 min; 489 max) 477477 2025-06-03
BP0558 DNA37Variable: (1005 min; 1029 max) 10171017 2024-10-17
BP0559 DNA50Variable: (1230 min; 1254 max) 12331242 2024-11-08
BP0562 DNA24Variable: (480 min; 504 max) 465492 2024-04-29
BP0571 DNA107Variable: (2298 min; 2322 max) 23102316 2025-05-16
BP0574 (trkH) DNA58Variable: (1458 min; 1482 max) 14701470 2024-03-05
BP0575 DNA24Variable: (522 min; 546 max) 534534 2024-12-10
BP0576 DNA55Variable: (984 min; 1008 max) 996996 2023-06-23
BP0577 DNA41Variable: (639 min; 663 max) 651651 2023-06-22
BP0578 DNA35Variable: (951 min; 975 max) 963963 2023-11-30
BP0583 DNA16Variable: (504 min; 528 max) 516516 2023-06-22
BP0584 DNA37Variable: (1278 min; 1302 max) 12901290 2025-05-15
BP0585 DNA121Variable: (1251 min; 1275 max) 12271263 2025-05-16
BP0586 DNA12Variable: (300 min; 324 max) 312312 2025-06-03
BP0589 DNA46Variable: (1092 min; 1116 max) 11041104 2025-06-03
BP0590 DNA116Variable: (2361 min; 2385 max) 23732379 2024-03-05
BP0591 DNA61Variable: (825 min; 849 max) 837837 2025-05-15
BP0598 DNA78Variable: (1230 min; 1254 max) 12421242 2025-02-17
BP0601 DNA26Variable: (507 min; 531 max) 519519 2025-06-03
BP0603 (gpsA) DNA56Variable: (1044 min; 1068 max) 10561056 2024-07-30
BP0605 (grxC) DNA6Variable: (249 min; 273 max) 261261 2021-04-14
BP0606 DNA17Variable: (411 min; 435 max) 423423 2023-06-22
BP0607 (gpmA) DNA75Variable: (741 min; 765 max) 753753 2025-05-16
BP0613 DNA34Variable: (795 min; 819 max) 807807 2023-11-30
BP0615 DNA40Variable: (948 min; 972 max) 960960 2025-03-13
BP0616 DNA42Variable: (834 min; 858 max) 846846 2025-02-17
BP0617 DNA29Variable: (642 min; 666 max) 654654 2023-06-22
BP0618 (lpdA) DNA68Variable: (1395 min; 1422 max) 13951410 2025-02-17
BP0619 DNA30Variable: (729 min; 753 max) 741741 2023-11-30
BP0620 DNA70Variable: (1812 min; 1836 max) 18211824 2025-07-10
BP0621 DNA34Variable: (873 min; 897 max) 885885 2025-03-11
BP0622 DNA50Variable: (1197 min; 1221 max) 12091209 2023-06-22
BP0624 DNA53Variable: (1482 min; 1506 max) 14941494 2024-08-09
BP0625 DNA41Variable: (1164 min; 1188 max) 11761176 2024-09-20
BP0627 DNA29Variable: (774 min; 798 max) 786786 2025-03-11
BP0628 DNA40Variable: (963 min; 987 max) 975975 2024-12-10
BP0629 (pdhA) DNA47Variable: (960 min; 984 max) 972972 2024-09-20
BP0633 DNA55Variable: (981 min; 1005 max) 9931002 2024-12-17
BP0634 DNA42Variable: (1137 min; 1161 max) 11491149 2024-12-10
BP0636 DNA49Variable: (1143 min; 1167 max) 11551164 2025-02-17
BP0637 DNA16Variable: (390 min; 414 max) 402408 2023-06-22
BP0638 DNA24Variable: (384 min; 408 max) 375396 2024-05-28
BP0639 DNA22Variable: (381 min; 405 max) 393393 2024-10-17
BP0640 DNA41Variable: (1149 min; 1173 max) 11611161 2025-06-20
BP0641 DNA62Variable: (960 min; 984 max) 972984 2025-05-15
BP0642 DNA59Variable: (1137 min; 1161 max) 11491149 2025-06-03
BP0643 DNA41Variable: (879 min; 903 max) 891891 2025-05-15
BP0649 DNA45Variable: (960 min; 984 max) 972972 2024-07-30
BP0650 DNA38Variable: (951 min; 975 max) 963963 2025-05-15
BP0654 DNA45Variable: (1008 min; 1032 max) 10201020 2024-09-09
BP0655 DNA43Variable: (1161 min; 1185 max) 11731173 2023-06-22
BP0656 DNA26Variable: (663 min; 687 max) 675675 2023-06-22
BP0657 DNA25Variable: (417 min; 441 max) 429429 2023-06-22
BP0659 DNA43Variable: (972 min; 996 max) 984984 2025-03-26
BP0660 DNA8Variable: (933 min; 957 max) 945945 2024-07-30
BP0662 DNA36Variable: (768 min; 792 max) 777780 2024-09-09
BP0664 DNA45Variable: (1059 min; 1083 max) 10711071 2024-03-05
BP0665 DNA43Variable: (969 min; 993 max) 972981 2024-10-17
BP0667 DNA33Variable: (477 min; 501 max) 489489 2024-04-29
BP0670 DNA25Variable: (1791 min; 1815 max) 18031803 2026-02-09
BP0672 DNA32Variable: (2178 min; 2202 max) 21902190 2025-06-13
BP0673 DNA15Variable: (786 min; 810 max) 798798 2026-02-03
BP0674 DNA12Variable: (825 min; 849 max) 837837 2025-06-03
BP0678 (prfA) DNA42Variable: (1071 min; 1095 max) 10831083 2023-06-22
BP0680 DNA24Variable: (315 min; 339 max) 327327 2024-03-05
BP0681 DNA37Variable: (549 min; 573 max) 561561 2024-09-09
BP0683 DNA51Variable: (984 min; 1008 max) 996996 2024-04-29
BP0692 DNA90Variable: (1275 min; 1299 max) 12661290 2024-08-26
BP0693 DNA83Variable: (915 min; 939 max) 927927 2025-05-16
BP0694 (rpoP) DNA20Variable: (453 min; 477 max) 465465 2023-11-30
BP0697 DNA40Variable: (780 min; 804 max) 789798 2023-06-22
BP0698 DNA19Variable: (609 min; 633 max) 615621 2023-06-22
BP0699 DNA23Variable: (618 min; 642 max) 630630 2023-06-22
BP0700 DNA15Variable: (597 min; 621 max) 609609 2023-06-22
BP0701 DNA36Variable: (978 min; 1002 max) 990999 2023-06-22
BP0706 DNA42Variable: (1275 min; 1299 max) 12871287 2025-05-15
BP0707 DNA18Variable: (297 min; 321 max) 300312 2023-06-22
BP0708 DNA19Variable: (654 min; 678 max) 666666 2023-10-03
BP0709 (aspS) DNA131Variable: (1779 min; 1803 max) 17881791 2025-05-16
BP0710 DNA36Variable: (849 min; 873 max) 861861 2025-05-15
BP0712 DNA35Variable: (873 min; 897 max) 885885 2025-02-17
BP0721 DNA57Variable: (1368 min; 1392 max) 13801380 2025-05-15
BP0722 DNA81Variable: (1386 min; 1410 max) 13981398 2024-09-20
BP0723 DNA70Variable: (1641 min; 1665 max) 16501653 2025-07-31
BP0725 DNA29Variable: (930 min; 954 max) 942942 2025-06-03
BP0727 DNA32Variable: (804 min; 828 max) 816816 2024-03-05
BP0745 DNA36Variable: (783 min; 807 max) 795795 2024-09-09
BP0746 (proB) DNA28Variable: (1125 min; 1149 max) 11371137 2023-06-22
BP0747 (obgE) DNA32Variable: (1122 min; 1146 max) 11341137 2023-11-30
BP0748 (rpmA) DNA13Variable: (249 min; 273 max) 261261 2023-06-22
BP0749 (rplU) DNA43Variable: (300 min; 324 max) 312312 2024-03-05
BP0750 DNA73Variable: (1137 min; 1161 max) 11281149 2024-04-03
BP0752 DNA6Variable: (855 min; 879 max) 867867 2023-06-22
BP0753 (hyuA) DNA90Variable: (2037 min; 2061 max) 20492049 2024-12-10
BP0754 (hyuB) DNA102Variable: (1986 min; 2010 max) 19981998 2025-06-20
BP0757 (gabD) DNA71Variable: (1470 min; 1494 max) 14821482 2025-06-17
BP0758 (cyaC) DNA43Variable: (546 min; 570 max) 513558 2025-05-15
BP0760 (cyaA) DNA95Variable: (5109 min; 5133 max) 51125124 2023-10-03
BP0762 (cyaD) DNA46Variable: (1311 min; 1335 max) 13231326 2023-06-22
BP0763 (cyaE) DNA57Variable: (1413 min; 1437 max) 14251425 2024-06-07
BP0764 (cyaX) DNA37Variable: (897 min; 921 max) 909909 2023-06-22
BP0765 DNA41Variable: (903 min; 927 max) 915915 2025-05-15
BP0767 (gltK) DNA33Variable: (672 min; 696 max) 684684 2023-06-22
BP0768 (gltL) DNA42Variable: (732 min; 756 max) 744744 2023-11-30
BP0769 DNA48Variable: (849 min; 873 max) 861861 2025-03-13
BP0771 DNA40Variable: (945 min; 969 max) 957957 2025-05-15
BP0772 (fabG) DNA33Variable: (741 min; 765 max) 753753 2023-06-22
BP0775 DNA52Variable: (1011 min; 1035 max) 10201023 2023-06-22
BP0776 DNA31Variable: (711 min; 735 max) 723723 2024-09-20
BP0779 DNA57Variable: (1107 min; 1131 max) 11191119 2023-06-22
BP0780 DNA41Variable: (771 min; 795 max) 783783 2023-06-22
BP0782 DNA55Variable: (1086 min; 1110 max) 10981098 2024-03-05
BP0783 DNA105Variable: (915 min; 939 max) 897933 2025-02-17
BP0789 (ilvI) DNA93Variable: (1704 min; 1728 max) 17161719 2025-06-03
BP0790 (ilvH) DNA54Variable: (480 min; 504 max) 492492 2024-03-05
BP0791 (ilvC) DNA103Variable: (1005 min; 1029 max) 10171017 2025-05-15
BP0792 (pssA) DNA29Variable: (768 min; 792 max) 780780 2023-06-22
BP0793 DNA23Variable: (516 min; 540 max) 519528 2023-11-30
BP0794 (rpsO) DNA41Variable: (258 min; 282 max) 270270 2024-03-05
BP0795 (pnp) DNA117Variable: (2148 min; 2172 max) 21542166 2025-05-15
BP0800 DNA48Variable: (966 min; 990 max) 978978 2024-04-29
BP0805 DNA38Variable: (789 min; 813 max) 801801 2025-06-03
BP0806 DNA57Variable: (1221 min; 1245 max) 12331233 2024-03-05
BP0808 DNA51Variable: (1377 min; 1401 max) 13891389 2024-12-10
BP0814 DNA49Variable: (879 min; 903 max) 891894 2023-06-23
BP0815 (metC) DNA63Variable: (1140 min; 1164 max) 11521152 2025-02-17
