Sequence bin for HI4681
| Sequence | Sequencing method | Original designation | Length | Comments | Locus | Start | End | Direction | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635766 | NZ_CP016440.1 | 4490371 | Bordetella pseudohinzii strain HI4681 chromosome, complete genome | BORD004989 (dnaA) | 1 | 1452 | → | EMBL GBK | |
| BORD004988 (dnaN) | 1449 | 2564 | → | ||||||
| BORD004987 (gyrB) | 2647 | 5100 | → | ||||||
| BORD004981 | 30298 | 30582 | ← | ||||||
| BORD004980 (lldD) | 30753 | 31916 | → | ||||||
| BORD004979 | 31980 | 32820 | → | ||||||
| BORD004975 | 52262 | 53191 | → | ||||||
| BORD004971 (ribB) | 54980 | 55648 | ← | ||||||
| BORD004968 | 57634 | 58110 | ← | ||||||
| BORD004967 | 58216 | 60057 | → | ||||||
| BORD004965 | 60088 | 61554 | ← | ||||||
| BORD004964 (idnO) | 61598 | 62398 | ← | ||||||
| BORD004960 (topB) | 65196 | 67832 | ← | ||||||
| BORD004958 | 70481 | 71438 | ← | ||||||
| BORD004953 | 77846 | 78859 | → | ||||||
| BORD004951 (argD) | 78992 | 80182 | → | ||||||
| BORD004949 (accA) | 80517 | 82532 | ← | ||||||
| BORD004948 (accB) | 82558 | 84165 | ← | ||||||
| BORD004947 | 84282 | 85463 | ← | ||||||
| BORD004945 (ivd) | 85621 | 86799 | ← | ||||||
| BORD004944 | 88318 | 88698 | ← | ||||||
| BORD004943 | 88771 | 89832 | → | ||||||
| BORD004941 (metC) | 90623 | 91813 | → | ||||||
| BORD004940 (dsbA) | 93497 | 94129 | ← | ||||||
| BORD004938 (argS) | 94871 | 96556 | ← | ||||||
| BORD004931 | 101741 | 102562 | ← | ||||||
| BORD004930 | 102575 | 103558 | ← | ||||||
| BORD004929 | 103526 | 104343 | ← | ||||||
| BORD004928 | 104352 | 105167 | ← | ||||||
| BORD004927 | 105167 | 106180 | ← | ||||||
| BORD004925 | 107451 | 108740 | → | ||||||
| BORD004924 (leuA) | 108842 | 110548 | ← | ||||||
| BORD000429 (leuA) | 109544 | 110545 | ← | ||||||
| BORD004922 (rpoN) | 111590 | 113026 | → | ||||||
| BORD004921 | 113122 | 113424 | → | ||||||
| BORD004918 (bfr) | 115680 | 116156 | → | ||||||
| BORD004916 (prfC) | 116933 | 118540 | ← | ||||||
| BORD004915 | 118564 | 119193 | ← | ||||||
| BORD004914 (rhlE) | 119167 | 120612 | ← | ||||||
| BORD004911 | 122409 | 124136 | ← | ||||||
| BORD004910 | 124146 | 125072 | ← | ||||||
| BORD004909 | 125081 | 126096 | ← | ||||||
| BORD004908 | 126146 | 127750 | ← | ||||||
| BORD004874 (sspB) | 135256 | 135696 | ← | ||||||
| BORD004873 (sspA) | 135701 | 136312 | ← | ||||||
| BORD004872 (petC) | 136465 | 137322 | ← | ||||||
| BORD004871 (petB) | 137342 | 138730 | ← | ||||||
| BORD004870 (petA) | 138817 | 139458 | ← | ||||||
| BORD004867 (degQ) | 140883 | 141980 | → | ||||||
| BORD004865 (tatC) | 142049 | 142834 | ← | ||||||
| BORD004863 (tatA) | 143362 | 143583 | ← | ||||||
| BORD004862 | 143599 | 143967 | ← | ||||||
| BORD004861 (hisE) | 143975 | 144325 | ← | ||||||
| BORD004860 (hisI) | 144322 | 144726 | ← | ||||||
| BORD004859 (hisF) | 144729 | 145538 | ← | ||||||
| BORD004858 (hisA) | 145541 | 146327 | ← | ||||||
| BORD004857 (hisH) | 146346 | 147032 | ← | ||||||
| BORD004856 (hisB) | 147049 | 147636 | ← | ||||||
| BORD004855 (hisC) | 147638 | 148732 | ← | ||||||
| BORD004854 (hisD) | 148732 | 150054 | ← | ||||||
| BORD004853 (hisG) | 150061 | 150732 | ← | ||||||
| BORD004852 (murA) | 150729 | 151994 | ← | ||||||
| BORD004851 | 151994 | 152239 | ← | ||||||
| BORD004850 | 152243 | 153040 | ← | ||||||
| BORD004849 | 153037 | 153888 | ← | ||||||
| BORD004847 | 154626 | 155424 | ← | ||||||
| BORD004846 | 155470 | 155958 | ← | ||||||
| BORD004844 | 156750 | 157628 | ← | ||||||
| BORD004841 (gltD) | 158728 | 160206 | ← | ||||||
| BORD004840 (gltB) | 160203 | 164942 | ← | ||||||
| BORD004838 (adhI) | 166275 | 167381 | → | ||||||
| BORD004837 | 167392 | 168231 | → | ||||||
| BORD004835 (rpoH) | 169632 | 170555 | → | ||||||
| BORD004833 | 171860 | 174403 | → | ||||||
| BORD004823 | 181412 | 182442 | → | ||||||
| BORD004822 | 182454 | 183350 | → | ||||||
| BORD004821 | 183374 | 183982 | → | ||||||
| BORD004817 (glmU) | 185859 | 187232 | → | ||||||
| BORD004815 (rkpK) | 188700 | 190022 | → | ||||||
| BORD004814 | 190019 | 191074 | → | ||||||
| BORD004803 | 191063 | 191566 | ← | ||||||
| BORD004802 (glmS) | 191721 | 193553 | → | ||||||
| BORD001234 (ada) | 247715 | 248779 | ← | ||||||
| BORD004662 (alkB) | 248883 | 249523 | ← | ||||||
| BORD004658 (bhuU) | 258948 | 259886 | ← | ||||||
| BORD004636 | 269024 | 269530 | ← | ||||||
| BORD004633 | 282443 | 283372 | ← | ||||||
| BORD004631 | 283600 | 284229 | → | ||||||
| BORD004629 (trpC) | 285645 | 286433 | ← | ||||||
| BORD004628 (trpD) | 286430 | 287461 | ← | ||||||
| BORD004627 (trpG) | 287479 | 288041 | ← | ||||||
| BORD004626 (trpE) | 288110 | 289630 | ← | ||||||
| BORD004625 (gph) | 289864 | 290559 | ← | ||||||
| BORD004624 (rpe) | 290575 | 291309 | ← | ||||||
| BORD004623 (apaG) | 291795 | 293087 | → | ||||||
| BORD004622 | 291795 | 293087 | → | ||||||
| BORD004621 | 294266 | 295109 | → | ||||||
| BORD004620 (dsbC) | 294268 | 295109 | → | ||||||
| BORD004619 | 295148 | 296101 | → | ||||||
| BORD004617 (folB) | 297929 | 298288 | ← | ||||||
| BORD004618 | 297929 | 298288 | ← | ||||||
| BORD004616 | 298396 | 299277 | → | ||||||
| BORD004614 | 301076 | 301852 | → | ||||||
| BORD004612 | 304108 | 304428 | → | ||||||
| BORD004611 (atpB) | 304495 | 305376 | → | ||||||
| BORD004610 (atpE) | 305492 | 305734 | → | ||||||
| BORD004609 (atpF) | 305856 | 306326 | → | ||||||
| BORD004608 (atpH) | 306339 | 306878 | → | ||||||
| BORD004607 (atpA) | 306916 | 308457 | → | ||||||
| BORD004606 (atpG) | 308555 | 309460 | → | ||||||
| BORD004605 (atpD) | 309498 | 310898 | → | ||||||
| BORD004604 (atpC) | 310908 | 311333 | → | ||||||
| BORD004602 (hemE) | 313662 | 314735 | → | ||||||
| BORD004601 | 315094 | 317187 | → | ||||||
| BORD004600 (rep) | 317226 | 319286 | → | ||||||
| BORD004599 | 319349 | 320478 | ← | ||||||
| BORD004597 | 321396 | 322406 | ← | ||||||
| BORD004596 | 322403 | 323380 | ← | ||||||
| BORD004595 | 323377 | 324297 | ← | ||||||
| BORD004594 | 324306 | 325283 | ← | ||||||
| BORD004592 | 326448 | 328073 | ← | ||||||
| BORD004589 | 329706 | 330539 | → | ||||||
| BORD000364 | 329724 | 330539 | → | ||||||
| BORD004588 | 330544 | 331284 | ← | ||||||
| BORD004586 | 332376 | 333039 | → | ||||||
| BORD000611 | 333061 | 334209 | → | ||||||
| BORD004585 | 333061 | 334209 | → | ||||||
| BORD004583 (paaH) | 335606 | 337096 | → | ||||||
| BORD004560 (gshA) | 341603 | 343184 | ← | ||||||
| BORD004554 (metX) | 346814 | 348061 | → | ||||||
| BORD004552 (ampG) | 348778 | 349992 | → | ||||||
| BORD004535 (gdhA) | 352947 | 354342 | ← | ||||||
| BORD004533 (pyrE) | 355581 | 356288 | → | ||||||
| BORD004532 (gatB) | 356347 | 357800 | ← | ||||||
| BORD004531 (gatA) | 357804 | 359336 | ← | ||||||
| BORD004529 (mreB) | 359871 | 360914 | → | ||||||
| BORD004528 (mreC) | 360999 | 361883 | → | ||||||
| BORD004527 (mreD) | 361867 | 362433 | → | ||||||
| BORD004526 (mrdA) | 362445 | 364397 | → | ||||||
| BORD004525 (mrdB) | 364340 | 365476 | → | ||||||
| BORD004522 (slmA) | 378667 | 379188 | ← | ||||||
| BORD004521 | 379274 | 380017 | ← | ||||||
| BORD004520 (argB) | 380017 | 380919 | ← | ||||||
| BORD004518 | 382007 | 382501 | ← | ||||||
| BORD004516 | 383247 | 383840 | ← | ||||||
| BORD004514 | 384353 | 385285 | → | ||||||
| BORD004508 | 389750 | 390676 | ← | ||||||
| BORD004507 (rpoP) | 390689 | 391144 | ← | ||||||
| BORD004506 (rpoN) | 391387 | 391725 | ← | ||||||
| BORD004505 | 392021 | 392806 | ← | ||||||
| BORD004502 | 394093 | 394698 | ← | ||||||
| BORD004500 (purT) | 395801 | 397015 | → | ||||||
| BORD004498 (cydA) | 397849 | 399468 | → | ||||||
| BORD004497 (cydB) | 399474 | 400625 | → | ||||||
| BORD004495 | 400763 | 402505 | → | ||||||
| BORD004494 | 402508 | 404151 | → | ||||||
| BORD004493 (apt) | 404197 | 404766 | → | ||||||
| BORD004492 | 404773 | 405663 | ← | ||||||
| BORD004490 | 406594 | 407706 | → | ||||||
| BORD004489 (ilvA) | 407861 | 409369 | ← | ||||||
| BORD004487 | 410109 | 414071 | → | ||||||
| BORD004476 | 417421 | 417852 | ← | ||||||
| BORD004479 | 417421 | 417852 | ← | ||||||
| BORD004475 (brg1) | 417990 | 418871 | → | ||||||
| BORD004474 (serA) | 418873 | 420072 | ← | ||||||
| BORD004470 (phoR) | 425901 | 427208 | ← | ||||||
| BORD004469 (phoB) | 427221 | 427919 | ← | ||||||
| BORD004468 (ubiE) | 428054 | 428830 | → | ||||||
| BORD004465 (ubiB) | 441128 | 442681 | → | ||||||
| BORD004463 | 443787 | 444275 | → | ||||||
| BORD004462 | 444284 | 445615 | ← | ||||||
| BORD004461 | 445620 | 446300 | ← | ||||||
| BORD004460 (thiD) | 446377 | 447219 | ← | ||||||
| BORD004459 (thiG) | 447216 | 448091 | ← | ||||||
| BORD004458 | 448178 | 449080 | ← | ||||||
| BORD004456 (metH) | 451384 | 455157 | → | ||||||
| BORD004455 | 455171 | 455941 | ← | ||||||
| BORD004453 (mutY) | 456848 | 457928 | ← | ||||||
| BORD004452 | 458072 | 461668 | → | ||||||
| BORD004451 | 462560 | 463468 | ← | ||||||
| BORD004450 | 462560 | 463468 | ← | ||||||
| BORD004449 (ftsE) | 463465 | 464136 | ← | ||||||
| BORD004448 | 464386 | 465402 | → | ||||||
| BORD004447 | 465509 | 466699 | → | ||||||
| BORD004446 | 466701 | 467801 | → | ||||||
| BORD001526 | 467803 | 468594 | → | ||||||
| BORD001423 | 467839 | 468594 | → | ||||||
| BORD004445 | 467854 | 468594 | → | ||||||
| BORD004442 (glpK) | 470156 | 471667 | ← | ||||||
| BORD004441 | 471660 | 473114 | ← | ||||||
| BORD004438 (panC) | 474345 | 475187 | → | ||||||
| BORD004434 (coaE) | 477249 | 477875 | → | ||||||
| BORD004432 | 478825 | 480075 | → | ||||||
| BORD004431 | 480094 | 483191 | → | ||||||
| BORD004430 | 483186 | 486290 | → | ||||||
| BORD004429 | 486253 | 487744 | → | ||||||
| BORD004426 (argJ) | 491362 | 492588 | ← | ||||||
| BORD004424 | 493702 | 494205 | ← | ||||||
| BORD004422 | 495357 | 496520 | → | ||||||
| BORD004421 | 496581 | 497501 | → | ||||||
| BORD004420 | 497504 | 498469 | → | ||||||
| BORD004419 | 498457 | 499239 | → | ||||||
| BORD004418 | 499344 | 499937 | → | ||||||
| BORD004416 | 506461 | 507256 | → | ||||||
| BORD004417 | 506461 | 507256 | → | ||||||
| BORD004415 | 507264 | 508121 | → | ||||||
| BORD004414 | 508125 | 509294 | → | ||||||
| BORD004413 | 509320 | 510972 | → | ||||||
| BORD004412 | 510972 | 511409 | → | ||||||
| BORD004409 (hemL) | 513729 | 515012 | ← | ||||||
| BORD004408 (thiE) | 515019 | 515672 | ← | ||||||
| BORD004407 (thiD) | 515669 | 516523 | ← | ||||||
| BORD004406 (rubA) | 516631 | 516795 | → | ||||||
| BORD004400 (apaH) | 520553 | 521388 | ← | ||||||
| BORD004398 (mtgA) | 522681 | 523409 | ← | ||||||
| BORD004397 (aroE) | 523407 | 524276 | ← | ||||||
| BORD004393 (mpl) | 527734 | 529104 | ← | ||||||
| BORD004392 | 529178 | 529727 | → | ||||||
| BORD004391 (aroQ) | 529803 | 530237 | → | ||||||
| BORD004390 (fabE) | 530328 | 530774 | → | ||||||
| BORD004735 (accC) | 530784 | 532130 | → | ||||||
| BORD004389 (fabG) | 530784 | 532130 | → | ||||||
| BORD004388 (prmA) | 532217 | 533125 | → | ||||||
| BORD004385 (pcp) | 535381 | 535884 | → | ||||||
| BORD004379 | 540239 | 540814 | ← | ||||||
| BORD004378 (bph1) | 540961 | 541539 | ← | ||||||
| BORD004377 (nrdB) | 541837 | 543033 | ← | ||||||
| BORD004376 (nrdA) | 543055 | 545982 | ← | ||||||
| BORD004375 | 546286 | 549762 | ← | ||||||
| BORD004374 | 549885 | 550337 | → | ||||||
| BORD004373 | 550563 | 551072 | → | ||||||
| BORD004372 | 551149 | 552344 | → | ||||||
| BORD004371 (gltX) | 552370 | 553815 | ← | ||||||
| BORD004361 | 571010 | 571675 | ← | ||||||
| BORD004358 | 575230 | 576327 | → | ||||||
| BP2962 (rplM) | 576596 | 577024 | → | ||||||
| BACT000042 (rplM) | 576596 | 577024 | → | ||||||
| BACT000009 (rpsI) | 577034 | 577426 | → | ||||||
| BORD004355 (argC) | 577623 | 578690 | → | ||||||
| BORD004350 (tyrS) | 582906 | 584134 | → | ||||||
| BORD004353 | 582906 | 584134 | → | ||||||
| BORD004352 (anmK) | 582906 | 584134 | → | ||||||
| BORD004348 (glyA) | 585035 | 586285 | → | ||||||
| BORD004347 (nrdR) | 586950 | 587912 | ← | ||||||
| BORD004344 | 588668 | 589783 | → | ||||||
| BORD004286 (nadC) | 627444 | 628334 | → | ||||||
| BORD004282 (fabI) | 630200 | 630985 | ← | ||||||
| BORD004281 | 631044 | 632459 | ← | ||||||
| BORD004280 (gloB) | 632467 | 633276 | ← | ||||||
| BORD004278 (rnhA) | 634127 | 634588 | → | ||||||
| BORD004277 | 634717 | 635787 | → | ||||||
| BORD004275 (dnaQ) | 638879 | 639613 | → | ||||||
| BORD004269 | 647186 | 648232 | → | ||||||
| BORD004262 | 653750 | 655144 | → | ||||||
| BORD004260 | 655680 | 656149 | → | ||||||
| BORD004247 | 658619 | 659416 | ← | ||||||
| BORD004238 | 660800 | 661294 | ← | ||||||
| BORD004237 (tolB) | 661326 | 662651 | ← | ||||||
| BORD004236 | 662659 | 663732 | ← | ||||||
| BORD004235 | 663765 | 664226 | ← | ||||||
| BORD004234 | 664226 | 664900 | ← | ||||||
| BORD004232 (proS) | 665379 | 667109 | ← | ||||||
| BORD004231 (nudH) | 667175 | 667744 | → | ||||||
| BORD004230 | 667758 | 668411 | → | ||||||
| BORD004229 | 668434 | 669945 | → | ||||||
| BORD004226 | 675049 | 675978 | ← | ||||||
| BORD004224 | 676152 | 677057 | ← | ||||||
| BORD004217 (lgt) | 682998 | 683792 | ← | ||||||
| BORD004213 (bllY) | 684936 | 686048 | ← | ||||||
| BORD004212 (lrp) | 686192 | 686667 | → | ||||||
| BORD004209 | 694533 | 695726 | → | ||||||
| BORD004208 (pyrC) | 695739 | 696797 | → | ||||||
| BORD004207 | 696826 | 698634 | ← | ||||||
| BORD004206 (mraZ) | 699849 | 700943 | → | ||||||
| BORD004205 (mraW) | 699849 | 700943 | → | ||||||
| BORD004204 (ftsL) | 700922 | 701200 | → | ||||||
| BORD004203 (ftsI) | 701236 | 702939 | → | ||||||
| BORD004202 (murE) | 702936 | 705767 | → | ||||||
| BORD004201 (mraY) | 705793 | 706926 | → | ||||||
| BORD004200 (murD) | 706923 | 708455 | → | ||||||
| BORD004199 (ftsW) | 708452 | 709645 | → | ||||||
| BORD004198 (murG) | 709642 | 710715 | → | ||||||
| BORD004197 (murC) | 710712 | 712118 | → | ||||||
| BORD004196 (ddl) | 712115 | 713068 | → | ||||||
| BORD004195 (ftsQ) | 713077 | 713901 | → | ||||||
| BORD004194 (ftsA) | 713906 | 715132 | → | ||||||
| BORD004193 (ftsZ) | 715315 | 716499 | → | ||||||
| BORD004192 (lpxC) | 716740 | 717663 | → | ||||||
| BORD004190 | 718322 | 719302 | → | ||||||
| BORD004189 (secA) | 719457 | 722189 | → | ||||||
| BORD004183 (grp) | 725284 | 725742 | → | ||||||
| BORD004180 | 727141 | 728610 | ← | ||||||
| BORD004179 | 728623 | 729027 | ← | ||||||
| BORD004178 | 729108 | 730073 | ← | ||||||
| BORD004177 | 730250 | 731128 | → | ||||||
| BORD004176 | 731131 | 732333 | ← | ||||||
| BORD004175 (fadD2) | 732411 | 734087 | → | ||||||
| BORD004174 | 734115 | 734987 | ← | ||||||
| BORD004171 | 739579 | 740667 | → | ||||||
| BORD004170 | 740678 | 741277 | → | ||||||
| BORD004153 | 787977 | 788624 | → | ||||||
| BORD003441 | 822819 | 823982 | ← | ||||||
| BORD004106 (phhB) | 825159 | 825536 | → | ||||||
| BORD004105 | 825543 | 826244 | ← | ||||||
| BORD004104 | 826384 | 827070 | ← | ||||||
| BORD004102 | 828304 | 830685 | → | ||||||
| BORD004101 | 830685 | 832232 | → | ||||||
| BORD004100 (ksgA) | 832247 | 833035 | → | ||||||
| BORD004099 (garK) | 833550 | 834692 | ← | ||||||
| BORD004098 (pykA) | 834792 | 836234 | → | ||||||
| BORD004095 (def) | 839845 | 840378 | ← | ||||||
| BORD004094 (gloA) | 840385 | 840780 | ← | ||||||
| BORD003559 (citB) | 841955 | 843097 | ← | ||||||
| BORD003560 | 841955 | 843097 | ← | ||||||
| BORD004092 | 846419 | 847147 | ← | ||||||
| BORD004091 | 847687 | 849822 | ← | ||||||
| BORD004090 (glyS) | 847687 | 849822 | ← | ||||||
| BORD004089 (glyQ) | 849824 | 850798 | ← | ||||||
| BORD000763 | 850991 | 851758 | → | ||||||
| BORD004082 | 850991 | 851758 | → | ||||||
| BORD004081 | 851823 | 853346 | → | ||||||
| BORD004078 | 855536 | 856360 | → | ||||||
| BORD004063 (pcnB) | 856917 | 858269 | ← | ||||||
| BORD004060 (purM) | 859909 | 860958 | → | ||||||
| BORD004061 | 859909 | 860958 | → | ||||||
| BORD004059 (miaA) | 861011 | 861961 | ← | ||||||
| BORD004058 (mutL) | 861964 | 863817 | ← | ||||||
| BORD004056 (amiC) | 876052 | 877287 | ← | ||||||
| BORD004057 (dedA) | 876052 | 877287 | ← | ||||||
| BORD004054 (fumC) | 878041 | 879432 | → | ||||||
| BORD004051 | 881597 | 882496 | ← | ||||||
| BORD004050 (ggt) | 882602 | 884338 | → | ||||||
| BORD004045 (purU) | 884344 | 885192 | ← | ||||||
| BORD004043 | 886329 | 886845 | ← | ||||||
| BORD004042 (pdxH) | 886852 | 887484 | ← | ||||||
| BORD004040 | 888218 | 889435 | ← | ||||||
| BORD004033 | 894720 | 895850 | ← | ||||||
| BORD004032 (uvrA2) | 895857 | 901619 | ← | ||||||
| BORD004539 | 908131 | 909207 | ← | ||||||
| BORD001556 | 994955 | 996775 | → | ||||||
| BORD003120 (lysP) | 996873 | 998447 | → | ||||||
| BORD001978 | 1020154 | 1020834 | → | ||||||
| BORD001237 | 1024330 | 1025488 | ← | ||||||
| BORD001259 | 1029922 | 1031037 | ← | ||||||
| BORD001254 (add) | 1031983 | 1032932 | → | ||||||
| BORD001828 | 1051238 | 1052602 | → | ||||||
| BORD001835 | 1059543 | 1060244 | → | ||||||
| BORD001840 (efp) | 1061939 | 1062496 | ← | ||||||
| BORD001844 (acnA) | 1065962 | 1068667 | ← | ||||||
| BORD001845 | 1068900 | 1069502 | ← | ||||||
| BORD001846 (brfB) | 1069751 | 1071946 | → | ||||||
| BORD001850 (acnB) | 1072002 | 1074593 | ← | ||||||
| BORD001855 | 1076162 | 1077060 | → | ||||||
| BORD001856 | 1077040 | 1077810 | → | ||||||
| BORD003380 (proA) | 1106087 | 1107346 | ← | ||||||
| BORD003379 (holA) | 1107377 | 1108417 | ← | ||||||
| BORD003377 (leuS) | 1109106 | 1111763 | ← | ||||||
| BORD003376 | 1111836 | 1113032 | ← | ||||||
| BORD003374 (bph2) | 1113661 | 1114002 | ← | ||||||
| BACT000062 (rpmG) | 1117522 | 1117689 | ← | ||||||
| BACT000057 (rpmB) | 1117773 | 1118009 | ← | ||||||
| BORD003370 | 1118306 | 1119472 | ← | ||||||
| BORD003369 | 1119680 | 1120948 | → | ||||||
| BORD003368 | 1121438 | 1122439 | → | ||||||
| BORD003367 | 1122573 | 1123430 | → | ||||||
| BORD003366 | 1123427 | 1124689 | → | ||||||
| BORD003364 | 1125137 | 1126342 | → | ||||||
| BORD003239 (polA) | 1128237 | 1130957 | → | ||||||
| BORD001309 | 1132709 | 1134733 | ← | ||||||
| BORD003237 | 1138213 | 1139007 | → | ||||||
| BORD003235 (sdaA) | 1141607 | 1142998 | → | ||||||
| BORD003231 (rho) | 1150243 | 1151499 | ← | ||||||
| BORD003230 (trxA) | 1151614 | 1152034 | ← | ||||||
| BORD003229 (parE) | 1152160 | 1154172 | → | ||||||
| BORD003227 (parC) | 1154773 | 1157088 | → | ||||||
| BORD003221 | 1164534 | 1165145 | → | ||||||
| BORD003220 (ectA) | 1165154 | 1165714 | → | ||||||
| BORD003219 (ectB) | 1165832 | 1167139 | → | ||||||
| BORD003218 (ectC) | 1167136 | 1167531 | → | ||||||
| BORD003217 | 1167552 | 1168478 | → | ||||||
| BORD003210 (ascD) | 1170475 | 1171515 | → | ||||||
| BORD003209 (dadA) | 1171705 | 1172961 | → | ||||||
| BORD003208 (ugpB) | 1172966 | 1174300 | → | ||||||
| BORD003191 (alaS) | 1182620 | 1185241 | → | ||||||
| BACT000016 (rpsP) | 1186455 | 1186715 | → | ||||||
| BORD003186 (trmD) | 1187623 | 1188396 | → | ||||||
| BORD003180 (valS) | 1188489 | 1191374 | ← | ||||||
| BORD003179 (ndk) | 1191691 | 1192116 | → | ||||||
| BORD003176 (ispG) | 1193779 | 1195080 | → | ||||||
| BORD003175 (hisS) | 1195116 | 1196402 | → | ||||||
| BORD003173 | 1197050 | 1198207 | → | ||||||
| BORD003172 (engA) | 1198232 | 1199584 | → | ||||||
| BORD003171 (hisC) | 1199584 | 1200657 | → | ||||||
| BORD003170 (hfq) | 1200841 | 1201077 | → | ||||||
| BORD003169 (hflX) | 1201234 | 1202271 | → | ||||||
| BORD003168 (hflK) | 1203556 | 1204455 | → | ||||||
| BORD003167 (hflC) | 1203556 | 1204455 | → | ||||||
| BORD003166 (hisZ) | 1204691 | 1205848 | → | ||||||
| BORD003165 (purA) | 1205913 | 1207220 | → | ||||||
| BORD003164 | 1207340 | 1207879 | → | ||||||
| BACT000021 (rpsU) | 1208170 | 1208382 | → | ||||||
| BORD003162 (dnaG) | 1208400 | 1210445 | → | ||||||
| BORD003161 (rpoD) | 1211188 | 1213350 | → | ||||||
| BORD004640 | 1222671 | 1223408 | → | ||||||
| BORD003849 | 1224379 | 1225275 | → | ||||||
| BORD003847 | 1229799 | 1230605 | → | ||||||
| BORD003843 | 1232181 | 1232789 | ← | ||||||
| ompP (BP0840) | 1233115 | 1234230 | → | ||||||
| BORD003842 | 1233115 | 1234230 | → | ||||||
| BORD005025 (ompP) | 1233115 | 1234230 | → | ||||||
| BORD003841 (nuoA) | 1234425 | 1234784 | → | ||||||
| BORD003840 (nuoB) | 1234815 | 1235291 | → | ||||||
| BORD003839 (nuoC) | 1235335 | 1235988 | → | ||||||
| BORD003838 (nuoD) | 1235992 | 1237248 | → | ||||||
| BORD003837 (nuoE) | 1237290 | 1237784 | → | ||||||
| BORD003836 (nuoF) | 1237781 | 1239148 | → | ||||||
| BORD003835 (nuoG) | 1239164 | 1241491 | → | ||||||
| BORD003834 (nuoH) | 1241491 | 1242564 | → | ||||||
| BORD003833 (nuoI) | 1242586 | 1243074 | → | ||||||
| BORD003832 (nuoJ) | 1243092 | 1243740 | → | ||||||
| BORD003831 (nuoK) | 1243721 | 1244029 | → | ||||||
| BORD003830 (nuoL) | 1244047 | 1246062 | → | ||||||
| BORD003829 (nuoM) | 1246059 | 1247561 | → | ||||||
| BORD003828 (nuoN) | 1247571 | 1249058 | → | ||||||
| BORD003819 (serB) | 1249425 | 1250282 | ← | ||||||
| BORD003818 (mfd) | 1250308 | 1253763 | ← | ||||||
| BORD003817 (ispD) | 1253801 | 1254502 | → | ||||||
| BORD003816 (ispF) | 1254499 | 1254987 | → | ||||||
| BORD003813 (ahpD) | 1255058 | 1255576 | ← | ||||||
| BORD003812 (ahpC) | 1255634 | 1256182 | ← | ||||||
| BORD003811 (risS) | 1256245 | 1257669 | ← | ||||||
| BORD003810 (ompR) | 1257674 | 1258408 | ← | ||||||
| BORD003808 | 1259918 | 1260646 | → | ||||||
| BORD003806 | 1262183 | 1265769 | → | ||||||
| BORD003807 | 1262183 | 1265769 | → | ||||||
| BORD003804 (ligA) | 1266888 | 1268972 | → | ||||||
| BORD003803 | 1271412 | 1272188 | ← | ||||||
| BORD003801 | 1272509 | 1273075 | ← | ||||||
| BORD003800 (msrB) | 1273072 | 1273473 | ← | ||||||
| BORD003799 | 1273524 | 1274201 | → | ||||||
| BORD003797 | 1274824 | 1275375 | → | ||||||
| BORD003795 | 1276931 | 1277968 | → | ||||||
| BORD003794 | 1277972 | 1279807 | → | ||||||
| BORD003793 | 1279799 | 1280550 | → | ||||||
| BORD003790 | 1282752 | 1283735 | ← | ||||||
| BORD001486 | 1283732 | 1284619 | ← | ||||||
| BORD003789 | 1283732 | 1284619 | ← | ||||||
| BORD003787 | 1285980 | 1286690 | ← | ||||||
| BORD003786 | 1286687 | 1287460 | ← | ||||||
| BORD003785 (nth) | 1287673 | 1288308 | ← | ||||||
| BORD003784 | 1288339 | 1288986 | ← | ||||||
| BORD003783 | 1289038 | 1290264 | ← | ||||||
| BORD003782 | 1290401 | 1291198 | ← | ||||||
| BORD003781 | 1291234 | 1291491 | ← | ||||||
| BORD003780 (pncB) | 1291682 | 1292892 | → | ||||||
| BORD003776 (relA) | 1294863 | 1297106 | → | ||||||
| BORD003775 | 1298577 | 1299728 | → | ||||||
| BORD003774 (trpB) | 1299865 | 1301064 | → | ||||||
| BORD003773 (trpA) | 1301070 | 1301924 | → | ||||||
| BORD003772 (accD) | 1301955 | 1302833 | → | ||||||
| BORD003771 | 1303048 | 1303593 | → | ||||||
| BORD003768 (rluC) | 1307234 | 1308193 | → | ||||||
| BORD003767 | 1308195 | 1308851 | → | ||||||
| BORD003762 (maf) | 1312038 | 1312631 | ← | ||||||
| BACT000061 (rpmF) | 1313476 | 1313658 | → | ||||||
| BORD003759 | 1313717 | 1314781 | → | ||||||
| BORD003758 (fabH) | 1314778 | 1315767 | → | ||||||
| BORD003757 (fabD) | 1315826 | 1316761 | → | ||||||
| BORD003756 (fabG) | 1316764 | 1317516 | → | ||||||
| BORD003755 (acpP) | 1317733 | 1317972 | → | ||||||
| BP2440 (acpP) | 1317733 | 1317972 | → | ||||||
| BORD003754 (fabF) | 1318145 | 1319374 | → | ||||||
| BORD003752 (sigE) | 1319802 | 1320401 | → | ||||||
| BORD003750 (mucB) | 1320875 | 1321936 | → | ||||||
| BORD003749 (mucD) | 1321971 | 1323449 | → | ||||||
| BORD003748 (lepA) | 1323595 | 1325388 | → | ||||||
| BORD003747 (lep) | 1325412 | 1326296 | → | ||||||
| BORD003746 (rnc) | 1326293 | 1327057 | → | ||||||
