Search or browse database
7 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | capture_cgMLST | cgMLST | Ictero | lfb1 | Ribosomal MLST | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | biosample | accession number | clade | species | serogroup | serovar | passage | world region | host | sample type | source lab | resistance info | capture cgST | cgST | Ictero | lfb1 | rST | species |
34 | R 25/75 | P1 | interrogans | Pomona | Kennewicki | 450 | Eastern Europe | hare | Blood | LEPTOlab | 1378 [+2 more] | 4 | 1 | |||||||
340 | 201601167 | SAMEA5168121 | P1 | interrogans | Pomona | Unknown | Western Europe | dog | Unknown | CNR_leptospirose | 1247 [+1 more] | 4 | 1 | |||||||
341 | 201601168 | SAMEA5168122 | P1 | interrogans | Pomona | Unknown | Western Europe | dog | Unknown | CNR_leptospirose | 1248 [+1 more] | 4 | ||||||||
343 | 201601170 | SAMEA5168124 | P1 | interrogans | Pomona | Unknown | Western Europe | dog | Unknown | CNR_leptospirose | 1249 [+1 more] | 4 | 1 | |||||||
344 | 201601171 | SAMEA5168125 | P1 | interrogans | Pomona | Unknown | Western Europe | dog | Unknown | CNR_leptospirose | 1250 [+1 more] | 4 | 1 | |||||||
345 | 201601172 | SAMEA5168126 | P1 | interrogans | Pomona | Unknown | Western Europe | dog | Unknown | CNR_leptospirose | 1251 [+1 more] | 4 | 1 | |||||||
408 | 200205138 | SAMEA5168184 | P1 | interrogans | Pomona | Unknown | Eastern Europe | Pig | Unknown | CNR_leptospirose | 1279 [+1 more] | 4 | 1 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: