Search or browse profiles
Schemes
Please select the scheme you would like to query:
Enter search criteria or leave blank to browse all records. Modify form parameters to filter or enter a list of values.
Browsing all records.
82 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| ST | clbA | clbB | clbC | clbD | clbE | clbF | clbG | clbH | clbI | clbL | clbM | clbN | clbO | clbP | clbQ | clb lineage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | clb 1 |
| 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | clb 1 |
| 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | clb 1 |
| 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | clb 1 |
| 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | clb 1 |
| 6 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | clb 1 |
| 7 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | clb 1 |
| 8 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | clb 1 |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | clb 1 |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | clb 1 |
| 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | clb 1 |
| 12 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 2 |
| 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | clb 3 |
| 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | clb 3 |
| 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 19 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 20 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | clb 3 |
| 21 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 22 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 23 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 3 |
| 24 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 2 |
| 25 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clb 2 |
Analysis tools
Analysis:
Export: