Search or browse database
26 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | MLST | Ribosomal MLST | scgMLST629_S | AbST | CbST | NativeBetaLactamases | RmST | SmST | YbST | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | taxonomic designation | phylogroup from ST | QC status | source type | host | source details | infection | K typing method | gapA | infB | mdh | pgi | phoE | rpoB | tonB | ST | rST | species | scgST | LINcode | Phylogroup | Sublineage | Clonal group | ST | iuc lineage | ST | clb lineage | blaLEN (LEN beta-lactamase) | blaOKP_A (OKP-A beta-lactamase) | blaOKP_B (OKP-B beta-lactamase) | blaSHV (SHV beta-lactamase) | ST | rmp lineage | ST | iro lineage | ST | lineage ICE |
| 12425 | SB6763 | 13168 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | clinical | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 8617 | 0_0_127_5_2_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | ||||||||||||||||
| 30389 | SRR11819415 | SAMN14967609 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | clinical | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 22441 | 0_0_127_5_5_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | ||||||||||||||||
| 30441 | SRR11819357 | SAMN14967659 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | Surveillance | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 209258 | Klebsiella pneumoniae | 22489 | 0_0_127_5_1_1_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 13 | clb 3 | 1 | ||||||||||||||
| 30463 | SRR11819328 | SAMN14967501 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | clinical | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 22510 | 0_0_127_5_5_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | ||||||||||||||||
| 30504 | SRR11819282 | SAMN14967569 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | clinical | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 22548 | 0_0_127_5_0_1_0_3_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 289 | ybt 17; ICEKp10 | |||||||||||||||
| 30803 | SRR12508749 | SAMN15868315 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | respiratory | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 22825 | 0_0_127_5_0_0_0_2_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | 289 | ybt 17; ICEKp10 | ||||||||||||||
| 30807 | SRR12508744 | SAMN15868319 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | wound | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 22829 [+1 more] | 0_0_127_5_0_0_0_2_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | 289 | ybt 17; ICEKp10 | ||||||||||||||
| 30943 | SRR12509107 | SAMN15868439 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | urine | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 22548 | 0_0_127_5_0_1_0_3_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 12 | 289 | ybt 17; ICEKp10 | ||||||||||||||
| 31115 | SRR12509446 | SAMN15868666 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | blood | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 23127 | 0_0_127_5_0_1_0_2_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 31336 | SRR12653746 | SAMN16182319 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | feces | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19075 | Klebsiella pneumoniae | 23333 | 0_0_127_5_8_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | ||||||||||||||||
| 31583 | SRR12902639 | SAMN16558121 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | urine | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 23559 | 0_0_127_5_0_0_0_1_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | 289 | ybt 17; ICEKp10 | ||||||||||||||
| 31605 | SRR12902587 | SAMN16558075 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | vascular tissue | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 22510 | 0_0_127_5_5_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | ||||||||||||||||
| 34775 | SRR13181861 | SAMN16981265 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | urine isolate | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 210097 | Klebsiella pneumoniae | 25749 | 0_0_127_5_0_2_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 35376 | SRR14402346 | SAMN18977039 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | rectal | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 26215 | 0_0_127_5_2_1_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 37227 | SRR13086317 | SAMN16823579 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | urine isolate | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 27513 | 0_0_127_5_7_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 41682 | SRR18212436 | SAMN26398898 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | rectal swab | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 30632 | 0_0_127_5_0_1_0_4_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 43016 | SRR8199530 | KLP00224; SAMN10435763 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | Unknown | 187 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 6614 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 31668 | 0_0_127_5_4_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 44412 | SRR8738485 | AS004855; SAMN11125745 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | Unknown | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 32782 [+1 more] | 0_0_127_5_6_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 44520 | SRR8054571 | KLPN_M84; SAMN10241293 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | Patient fluids | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 32859 | 0_0_127_5_1_0_0_1_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 45516 | SRR8071938 | GCID_KLEBC_00165; SAMN06218107 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | Blood | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 33577 | 0_0_127_5_0_1_0_1_0_1 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 46085 | SRR8738403 | AS006260; SAMN11125752 | K. pneumoniae | 0000 | Human | Human | Unknown | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 33996 | 0_0_127_5_6_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 46936 | GCA_002180495.1 | 39383 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 247 | 0_0_127_5_0_1_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | 289 | ybt 17; ICEKp10 | ||||||||||||||
| 47165 | GCA_002181875.1 | 43420 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 468 | 0_0_127_5_0_0_0_0_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | 289 | ybt 17; ICEKp10 | ||||||||||||||
| 48246 | GCA_002935135.2 | CRK0390 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 1366 | 0_0_127_5_0_1_0_0_1_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | |||||||||||||||||
| 53548 | GCA_002182145.1 | 42339 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 10 | 1 | 1 | 56 | 24 | 31 | 299 | 19023 | Klebsiella pneumoniae | 296 | 0_0_127_5_0_1_0_1_0_0 | Kp1 | SL6 | CG299 | 1 | ||||||||||||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: