Search or browse database
15 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | MLST | Ribosomal MLST | scgMLST629_S | AbST | CbST | NativeBetaLactamases | RmST | SmST | YbST | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | taxonomic designation | phylogroup from ST | QC status | source type | host | source details | infection | K typing method | gapA | infB | mdh | pgi | phoE | rpoB | tonB | ST | rST | species | scgST | LINcode | Phylogroup | Sublineage | Clonal group | ST | iuc lineage | ST | clb lineage | blaLEN (LEN beta-lactamase) | blaOKP_A (OKP-A beta-lactamase) | blaOKP_B (OKP-B beta-lactamase) | blaSHV (SHV beta-lactamase) | ST | rmp lineage | ST | iro lineage | ST | lineage ICE |
| 47070 | GCA_900494215.1 | 4300STDY6470477 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | 1 | 376 | ybt 14; ICEKp5 | ||||||||||||||
| 51582 | GCA_002239805.1 | 4REI026-2 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 4126 | 0_0_88_0_0_0_1_1_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51604 | GCA_002239815.1 | CREI026-1 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51813 | GCA_002246155.1 | ECCRETH03 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51842 | GCA_002246845.1 | KPCRETH14 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51843 | GCA_002247385.1 | KPCRETH15 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51846 | GCA_002246655.1 | KPCRETH21 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51851 | GCA_002246685.1 | KPCRETH26 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 4286 | 0_0_88_0_0_0_1_0_1_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51852 | GCA_002246355.1 | KPCRETH27 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 4287 | 0_0_88_0_0_0_1_2_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51856 | GCA_002251895.1 | KPCRETH31 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51857 | GCA_002246435.1 | KPCRETH32 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 4290 [+1 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_2_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51858 | GCA_002246455.1 | KPCRETH33 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 51861 | GCA_002246765.1 | KPCTRPRTH03 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 4293 | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 54044 | GCA_002246475.1 | ECCRETH07 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 4257 | 0_0_88_0_0_0_1_0_3_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
| 54049 | GCA_002246125.1 | KPCRETH16 | K. pneumoniae | Kp1 (7 loci) | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 77 | 231 | 18944 | Klebsiella pneumoniae | 383 [+4 more] | 0_0_88_0_0_0_1_0_0_0 | Kp1 | SL231 | CG231 | |||||||||||||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: