Search or browse database
32 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | MLST | Ribosomal MLST | scgMLST629_S | AbST | CbST | NativeBetaLactamases | RmST | SmST | YbST | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | taxonomic designation | phylogroup from ST | QC status | source type | host | source details | infection | K typing method | gapA | infB | mdh | pgi | phoE | rpoB | tonB | ST | rST | species | scgST | LINcode | Phylogroup | Sublineage | Clonal group | ST | iuc lineage | ST | clb lineage | blaLEN (LEN beta-lactamase) | blaOKP_A (OKP-A beta-lactamase) | blaOKP_B (OKP-B beta-lactamase) | blaSHV (SHV beta-lactamase) | ST | rmp lineage | ST | iro lineage | ST | lineage ICE |
| 4433 | SB5387 | 814 | K. variicola subsp. tropica | Mixed: Kp5 (6 loci), Kp5/Kp3 (1 locus) | 0000 | pregnant woman | Fecal sample | carriage | 139 | 119 | 197 | 164 | 276 | 83 | 354 | 2466 | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | 39 | |||||||||||||||||
| 58842 | SB5387_dd_20X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58843 | SB5387_dd_30X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58844 | SB5387_dd_40X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58845 | SB5387_dd_50X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58846 | SB5387_dd_60X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58849 | SB5387_dd_90X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58851 | SB5387_g_30X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58856 | SB5387_g_80X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Kp5 | Human | pregnant woman | Fecal sample | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72122 | SB5387_dd_b_20X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72124 | SB5387_dd_b_40X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72126 | SB5387_dd_b_60X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72129 | SB5387_dd_b_90X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72246 | SB5387_v0.7.1_20X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72247 | SB5387_v0.7.1_30X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72248 | SB5387_v0.7.1_40X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72250 | SB5387_v0.7.1_60X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72251 | SB5387_v0.7.1_70X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72253 | SB5387_v0.7.1_90X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72254 | SB5387_v0.7.1_15_20X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72255 | SB5387_v0.7.1_15_30X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72256 | SB5387_v0.7.1_15_40X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72257 | SB5387_v0.7.1_15_50X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72258 | SB5387_v0.7.1_15_60X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72259 | SB5387_v0.7.1_15_70X | SB5387 | K. variicola subsp. tropica | Unknown | Unknown | Unknown | 25 [+12 more] | 1_1_8_0_0_0_0_0_0_0 | Kp5 | SL2466 | CG2466 | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: