Search or browse database
137 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | Ribosomal MLST | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | taxonomic designation | isolate | aliases | PFGE clone | penicillinase | isolation year | country of isolation | city or region | laboratory source | sample origin | disease | class of disease | age in months | gender | comments 1 | comments 2 | accession number | abcZ (abcZ) | adk (adk) | aroE (aroE) | cpn60 (cpn60) | gdh (gdh) | recA (recA) | ST | rST | species | subspecies |
1 | K. kingae | ATCC 23330 | 1966 | Norway | Oslo | Nose | unknown | Carriage | Type strain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | K. kingae | ATCC 23331 | 1968 | Norway | Oslo | Blood | Unknown | Occult bacteremia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||
3 | K. kingae | CIP 73.01 | 1972 | France | Besançon | Blood | Unknown | Occult bacteremia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
4 | K. kingae | CIP 102473 | 1986 | France | Paris | Unknown | Osteitis | OAI | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||
5 | K. kingae | CIP 101722 | 1985 | France | Grenoble | Blood | Unknown | Occult bacteremia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
6 | K. kingae | CIP 102470 | 1986 | France | Paris | Unknown | Osteitis | OAI | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||
7 | K. kingae | ATCC 23332 | 1970s | Norway | Oslo | Blood | Unknown | Occult bacteremia | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||
8 | K. kingae | BIA 29991 | 2009 | France | Paris | Bingen | Joint fluid | Arthritis | OAI | M | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
9 | K. kingae | BOU 30672 | 2010 | France | Paris | Bingen | Joint fluid | Arthritis | OAI | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
10 | K. kingae | BUS 25298 | 2007 | France | Paris | Bingen | Joint fluid | Arthritis | OAI | M | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
11 | K. kingae | HAN 26314 | 2007 | France | Paris | Bingen | Bone | Osteo-arthritis | OAI | M | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | K. kingae | HER 31223 | 2010 | France | Paris | Bingen | Bone | Osteo-arthritis | OAI | M | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||
13 | K. kingae | MAT 26683 | 2008 | France | Paris | Bingen | Joint fluid | Arthritis | OAI | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
14 | K. kingae | MEN 26437 | 2007 | France | Paris | Bingen | Bone | Osteo-arthritis | OAI | M | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
15 | K. kingae | N10-6318 | 2010 | France | Nantes | Caillon | Joint fluid | Arthritis | OAI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||
16 | K. kingae | N10-6602 | 2010 | France | Nantes | Caillon | Joint fluid | Arthritis | OAI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
17 | K. kingae | N10-9223 | 2010 | France | Nantes | Caillon | Joint fluid | Arthritis | OAI | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
18 | K. kingae | N10-10419 | 2010 | France | Nantes | Caillon | Blood | Endocarditis | Endocarditis | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
19 | K. kingae | N10-10770 | 2010 | France | Nantes | Caillon | Blood | Otitis | Occult bacteremia | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||||||||
20 | K. kingae | OUA 30390 | 2010 | France | Paris | Bingen | Joint fluid | Arthritis | OAI | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
21 | K. kingae | SCH 25972 | 2007 | France | Paris | Bingen | Joint fluid | Arthritis | OAI | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||
22 | K. kingae | WAR 26245 | 2007 | France | Paris | Bingen | Joint fluid | Arthritis | OAI | M | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
23 | K. kingae | HAM 137138 | 2011 | France | Paris | Bingen | Oropharynx | Arthritis | OAI | F | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
24 | K. kingae | MAR 1853 | 2011 | France | Paris | Bingen | Oropharynx | Arthritis | OAI | M | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 32 | ||||||||||
25 | K. kingae | R4599 | 2011 | France | Paris | Vu Thien | Joint fluid | Arthritis | OAI | M | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: