Search or browse database
128 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | cgMLST | Meticillin resistance | Ribosomal MLST | Virulence_peptides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | biosample | duplicate number | accession number | isolation year | world region | country | city | host | neonate | other strain info | source | infection | other infection info | MSSE MRSE | SCCmec type | other resistance info | cgST | mecA | mecC | rST | species | subspecies | PSM-b1_A0A0Q0WMS6 | PSM-d_SERP0082 | PSM-a_SERP0083 | PSM-b3_SERP0736 | PSM-b2_SERP0737 | PSM-b1_SERP0738 | PSM-e | PSM-mec | Hld_SERP1489 | IcaR_SERP2292 | IcaA_SERP2293 | IcaD_SERP2294 | IcaB_SERP2295 | IcaC_SERP2296 | AtlE_SERP0636 | Fbe_SERP0775 | SdrH_SERP1487 | IS256-like_SERP0915 | Tn554_SERP1222 | Acetyltransferase_SERP1586 | CcrA_SERP2498 | CcrB_SERP2499 | QacA_JZUL_v1_280003 | Fdh_A0A0E2N198 |
| 30 | NGS-ED-1107 | 2013 | Europe | UK | Edinburgh | Human | Blood | Infection | Disease | 26 | 2 | 10437 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 32 | NGS-ED-1111 | 2013 | Europe | UK | Edinburgh | Human | Blood | Infection | Disease | 26 | 2 | 10437 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 33 | NGS-ED-1117 | 2013 | Europe | UK | Edinburgh | Human | Blood | Infection | Disease | 28 | 2 | 10437 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 34 | NGS-ED-1118 | 2013 | Europe | UK | Edinburgh | Human | Blood | Infection | Disease | 29 | 2 | 10437 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 35 | NGS-ED-1110 | 2013 | Europe | UK | Edinburgh | Human | Blood | Infection | Disease | 29 | 2 | 10437 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 36 | 100_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 30 | 2 | 10430 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 37 | 101_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 31 | 2 | 10437 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 38 | 1013_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 32 [+2 more] | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 39 | 102_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 33 | 2 | 32640 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1021.rep1_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 32 [+2 more] | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 41 | 1021.rep2_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 32 [+2 more] | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1022_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 32 [+2 more] | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 43 | 1023_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 34 | 2 | 32641 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 44 | 1024_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 34 | 2 | 32641 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1026_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 35 | 2 | 32642 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 46 | 1028_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 36 | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 1040_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 38 | 2 | 10437 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 51 | 1062_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 32 [+2 more] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 1063_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 34 | 2 | 32641 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 56 | 1088_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 41 | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1129_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 45 [+1 more] | 4 | 32647 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 62 | 1130_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 46 | 4 | 32647 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 65 | 1143_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 49 | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1190_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 52 | 5 | 10430 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 70 | 1204_SEPI | North America | USA | Human | Unknown | Unknown | 54 | 2 | 32639 | Staphylococcus epidermidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: