Search or browse database
70 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | Ribosomal MLST | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | duplicate number | taxonomic designation | world region | host | source | infection | resistance info | virulence info | comments | accession number | rST | species | subspecies |
| 51 | CSID_3015183678 | E. anophelis | North America | Human | Direct Submission | NZ_CP014805.1 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 52 | CSID_3000515960 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240397 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 53 | CSID_3000515962 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240398 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 54 | CSID_3000516026 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240399 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 55 | CSID_3000516067 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240400 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 56 | CSID_3000516068 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240401 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 57 | CSID_3000516069 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240402 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 58 | CSID_3000516070 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240403 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 59 | CSID_3000516071 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240404 | 40592 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 60 | CSID_3000521204 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240405 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 61 | CSID_3000521207 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240406 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 62 | CSID_3000521208 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240407 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 63 | CSID_3000521209 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240408 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 64 | CSID_3000521210 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240409 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 65 | CSID_3015183673 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240410 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 66 | CSID_3015183675 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240411 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 67 | CSID_3015183681 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240413 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 68 | CSID_3015183689 | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240414 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 69 | CSID_3015183678_bis | E. anophelis | North America | Human | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3240412 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||
| 70 | CSID_3000515959 | E. anophelis | North America | Human | blood | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3312984 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 71 | CSID_3000515961 | E. anophelis | North America | Human | blood | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3312985 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 72 | CSID_3000515963 | E. anophelis | North America | Human | blood | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3312986 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 73 | CSID_3000516027 | E. anophelis | North America | Human | blood | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3312987 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 74 | CSID_3000516028 | E. anophelis | North America | Human | blood | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3312988 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 75 | CSID_3000516066 | E. anophelis | North America | Human | blood | hybrid assemblies (StriDe and SPAdes) | SRR3312989 | 40591 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: