Search or browse database
118 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | Ribosomal MLST | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | duplicate number | taxonomic designation | world region | host | source | infection | resistance info | virulence info | comments | accession number | rST | species | subspecies |
| 1 | R26 | E. anophelis | Europe | Mosquito | midgut | host: Anopheles gambiae lab colony | ANIW00000000 | 40586 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 2 | 502 | E. anophelis | Europe | Human | wound swab | host: military patient from Afghanistan; initially identified as E. meningoseptica | AVCQ00000000 | 40594 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 3 | Ag1 | E. anophelis | North America | Mosquito | midgut | host: Anopheles gambiae lab colony | AHHG00000000 | ||||||||
| 4 | NUH1 | E. anophelis | Oceania | Environment | hospital environment | environment: hand hygiene sink aerator | ASYH00000000 | 40587 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 5 | NUH4 | E. anophelis | Oceania | Environment | hospital environment | environment: hand hygiene sink aerator | ASYI00000000 | 40587 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 6 | NUH6 | E. anophelis | Oceania | Environment | hospital environment | environment: hand hygiene sink aerator | ASYJ00000000 | 40588 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 7 | NUH11 | E. anophelis | Oceania | Environment | hospital environment | environment: hand hygiene sink aerator | ASYK00000000 | 40588 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 8 | NUHP1 | E. anophelis | Oceania | Human | sputum | host: cardio-thoracic ward patient | CP007547 | 40587 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 9 | NUHP2 | E. anophelis | Oceania | Human | blood | host: cardio-thoracic ward patient | ASYF00000000 | 40587 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 10 | NUHP3 | E. anophelis | Oceania | Human | sputum | host: cardio-thoracic ward patient | ASYG00000000 | 40587 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 11 | Po0527107 | E27107 | E. anophelis | Africa | Human | host: hospitalized neonate died from meningitis | CCAC00000000 | 40589 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 12 | V0378064 | E18064 | E. anophelis | Africa | Human | host: hospitalized neonate died from meningitis | CCAB00000000 | 40589 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 13 | ATCC 13253 | NCTC10016; DSM2800; IAM14198; IFO12535; CDC 14 | E. meningoseptica | North America | Human | culture collection | host : premature infant died from meningitis/septicemia in 1949; serovar group a ; source : cerebrospinal fluid | ASAN00000000 | 40593 | Elizabethkingia meningoseptica | |||||
| 14 | NBRC 12535 | E. meningoseptica | North America | Human | culture collection | host : premature infant died from meningitis/septicemia in 1949; serovar group a ; source : cerebrospinal fluid | BARD00000000 | 40593 | Elizabethkingia meningoseptica | ||||||
| 15 | B2D | E. anophelis | Oceania | unknown | dental plaque | initially identified as E. meningoseptica | JNCG00000000 | 65606 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 16 | Endophthalmitis | E. anophelis | Asia | Human | vitreous fluid | host: 67-year-old endophthalmitis patient; initially identified as E. meningoseptica | JSAA00000000 | ||||||||
| 17 | ATCC 33958 | E. miricola | North America | Environment | culture collection | environment: contaminated preparation of carboxipeptidase A | JRFN00000000 | 54800 | Elizabethkingia bruuniana | ||||||
| 18 | BM10 | E. miricola | Asia | Termite | hindgut | host: Reticulitermes speratus | CP011059 | ||||||||
| 19 | PW2809 | HKU38 | E. anophelis | Asia | Human | host: baby girl of PW2809 host (patient 3) | CBYE00000000 | ||||||||
| 20 | PW2810 | HKU36 | E. anophelis | Asia | Human | host: 21-day-old male neonate (patient 1) | CBYF00000000 | 83803 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 21 | PW2806 | HKU37 | E. anophelis | Asia | Human | host: 33-year-old woman in week 30 of pregnancy (patient 2) | CBYD00000000 | 40590 | Elizabethkingia anophelis | ||||||
| 22 | SRR3240397 | Elizabethkingia | North America | Human | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||||
| 23 | SRR3240398 | Elizabethkingia | North America | Human | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||||
| 24 | SRR3240399 | Elizabethkingia | North America | Human | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||||
| 25 | SRR3240400 | Elizabethkingia | North America | Human | 40591 | Elizabethkingia anophelis | |||||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: