Search or browse database
21 records returned. Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | Y.enterocolitica cgMLST | Yersinia cgMLST | Y.pseudotuberculosis cgMLST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | accession number | species phenotypic | biotype | serotype | species genotypic | genotype | category | yeen cgst | Y cgST | yeps cgst |
| 569 | IP32902 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 533 [+1 more] | 104 | ||||
| 596 | IP32943 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 9816 [+11 more] | 131 | ||||
| 625 | IP32987 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | 581 | 160 | |||||
| 627 | IP32993 | pseudotuberculosis | NON AGGLUTINABLE | pseudotuberculosis | 2 | 9816 [+11 more] | 162 | |||||
| 630 | IP32996 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | 9816 [+11 more] | 165 | |||||
| 657 | IP33026 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | 9816 [+11 more] | 192 | |||||
| 658 | IP33027 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | 610 | 193 | |||||
| 659 | IP33029 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | 9816 [+11 more] | 194 | |||||
| 688 | IP33065 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | 632 | 221 | |||||
| 786 | IP33312 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 9816 [+11 more] | 317 | ||||
| 817 | IP33378 | pseudotuberculosis | O:1b | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 723 | 348 | ||||
| 848 | IP33418 | pseudotuberculosis | O:1b | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 751 | 379 | ||||
| 863 | IP33433 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 763 | 393 | ||||
| 879 | IP33449 | pseudotuberculosis | O:1b | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 779 | 409 | ||||
| 909 | IP33954 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 9816 [+11 more] | 438 | ||||
| 947 | IP35541 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 9816 [+11 more] | 475 | ||||
| 1611 | IP37750 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 1430 | 750 | ||||
| 2633 | IP38773 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 9886 [+1 more] | 761 | ||||
| 2740 | IP38880 | pseudotuberculosis | I | pseudotuberculosis | 2 | Clinical | 2453 | 762 | ||||
| 9342 | 2020/00246 | IP43377 | pseudotuberculosis | 2 | 9816 [+11 more] | 2712 | ||||||
| 9484 | 2020/00419 | IP43500 | pseudotuberculosis | 2 | 10009 [+3 more] | 2745 | ||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: