Search or browse database
127 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | cgMLST | cgMLST_ulcerans | MLST | Ribosomal MLST | spuA_island | tox | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | duplicate number | species | biovar | tox gene PCR | tox production Elek | country | travel history | host | source | infection or disease | other source info | resistance info | accession number | cgST | LINcode | Species | Lineage | Sublineage | Clonal group | Genetic cluster | cgST | atpA | dnaE | dnaK | fusA | leuA | odhA | rpoB | ST | clonal complex | rST | species | subspecies | amy | TT | prediction |
| 4431 | ERR10840994 | M1307922 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2690 | 0_0_167_4_1_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL381 | ClG381 | GC705 | 49 | 4 | 9 | 53 | 3 | 5 | 13 | 381 | ||||||||||||||||
| 4432 | ERR10840995 | M1700308 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2691 | 0_0_36_2_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL516 | ClG10046 | GC440 | 2 | 1 | 33 | 28 | 11 | 2 | 22 | 516 | 22 | |||||||||||||||
| 4433 | ERR10840996 | M1700740 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2692 | 0_14_8_0_1_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_14 | SL911 | ClG911 | GC120 | 1 | 44 | 32 | 1 | 7 | 69 | 28 | 911 | ||||||||||||||||
| 4434 | ERR10840997 | M1701438 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2693 | 0_0_36_5_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL516 | ClG10210 | GC997 | 2 | 1 | 56 | 28 | 11 | 2 | 22 | 849 | 117 | |||||||||||||||
| 4435 | ERR10840998 | M1702459 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2694 | 0_0_23_0_1_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL259 | ClG259 | GC749 | 3 | 1 | 12 | 1 | 42 | 16 | 31 | 259 | ||||||||||||||||
| 4436 | ERR10840999 | M1702864 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2695 | 0_14_8_0_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_14 | SL911 | ClG911 | GC169 | 1 | 44 | 32 | 1 | 7 | 69 | 28 | 911 | ||||||||||||||||
| 4437 | ERR10841000 | M1703514 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2696 | 0_11_0_1_2_0_1_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_11 | SL120 | ClG120 | GC178 | 4 | 21 | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 120 | 74 | |||||||||||||||
| 4438 | ERR10841001 | M1703557 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2697 | 0_0_45_0_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL90 | ClG90 | GC137 | 25 | 1 | 35 | 19 | 13 | 3 | 6 | 90 | 10 | |||||||||||||||
| 4439 | ERR10841002 | M1703788 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2698 | 0_0_167_5_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL381 | ClG433 | GC385 | 13 | 4 | 8 | 44 | 3 | 3 | 13 | 433 | ||||||||||||||||
| 4440 | ERR10841003 | M1703823 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2699 | 0_14_8_0_0_0_1_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_14 | SL911 | ClG911 | GC169 | 1 | 44 | 32 | 1 | 7 | 69 | 28 | 911 | ||||||||||||||||
| 4441 | ERR10841004 | M1704518 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2700 | 0_0_45_1_0_0_1_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL90 | ClG10205 | GC180 | 25 | 1 | 35 | 19 | 13 | 3 | 6 | 90 | 118 | |||||||||||||||
| 4442 | ERR10841005 | M1706612 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2701 | 0_0_126_7_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL302 | ClG10273 | GC271 | 2 | 2 | 9 | 25 | 3 | 3 | 2 | 302 | ||||||||||||||||
| 4443 | ERR10841006 | M1706655 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2702 | 0_0_126_7_0_0_0_0_1_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL302 | ClG10273 | GC271 | 2 | 2 | 9 | 25 | 3 | 3 | 2 | 302 | ||||||||||||||||
| 4444 | ERR10841007 | M1708685 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2703 | 0_14_4_1_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_14 | SL524 | ClG903 | GC478 | 13 | 29 | 108 | 64 | 111 | 1 | 23 | 903 | ||||||||||||||||
| 4445 | ERR10841008 | M1708947 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2704 | 0_0_45_1_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL90 | ClG10205 | GC180 | 25 | 1 | 35 | 19 | 13 | 3 | 6 | 90 | 119 | |||||||||||||||
| 4446 | ERR10841009 | M1709293 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2705 | 0_0_20_1_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL914 | ClG10088 | GC277 | 36 | 1 | 87 | 4 | 13 | 3 | 6 | 914 | ||||||||||||||||
| 4447 | ERR10841010 | M1709486 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2706 | 0_0_20_0_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL914 | ClG914 | GC187 | 36 | 1 | 87 | 4 | 13 | 3 | 6 | 914 | ||||||||||||||||
| 4448 | ERR10841011 | M1710064 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2707 | 0_11_0_1_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_11 | SL120 | ClG120 | GC165 | 4 | 21 | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 120 | 74 | |||||||||||||||
| 4449 | ERR10841012 | M1800393 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2708 | 0_0_126_6_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL302 | ClG10170 | GC462 | 2 | 2 | 9 | 25 | 3 | 3 | 2 | 302 | ||||||||||||||||
| 4450 | ERR10841013 | M1800617 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2709 | 0_0_36_3_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL516 | ClG516 | GC923 | 2 | 1 | 33 | 28 | 11 | 2 | 22 | 516 | 120 | |||||||||||||||
| 4451 | ERR10841014 | M1801173 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2710 | 0_0_20_0_0_0_0_1_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL914 | ClG914 | GC187 | 36 | 1 | 87 | 4 | 13 | 3 | 6 | 914 | ||||||||||||||||
| 4452 | ERR10841015 | M1802894 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2711 | 0_0_220_0_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL380 | ClG380 | GC583 | 48 | 44 | 88 | 1 | 60 | 1 | 6 | 380 | ||||||||||||||||
| 4453 | ERR10841016 | M1806381 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2712 | 0_3_0_1_0_1_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_3 | SL39 | ClG39 | GC16 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 11 | 2 | 39 | 25 | |||||||||||||||
| 4454 | ERR10841017 | M1807514 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2713 | 0_0_167_4_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL381 | ClG381 | GC273 | 49 | 4 | 9 | 53 | 3 | 5 | 13 | 381 | ||||||||||||||||
| 4455 | ERR10841018 | M1807690 | C. diphtheriae | Australia | Not documented | Human | PRJEB58646 | 2714 | 0_0_172_4_1_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL232 | ClG917 | GC946 | 19 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 13 | 917 | ||||||||||||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: