Search or browse database
49 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
| Isolate fields | cgMLST | cgMLST_ulcerans | MLST | Ribosomal MLST | spuA_island | tox | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | isolate | aliases | duplicate number | species | biovar | tox gene PCR | tox production Elek | country | travel history | host | source | infection or disease | other source info | resistance info | accession number | cgST | LINcode | Species | Lineage | Sublineage | Clonal group | Genetic cluster | cgST | atpA | dnaE | dnaK | fusA | leuA | odhA | rpoB | ST | clonal complex | rST | species | subspecies | amy (spuA) | TT | prediction |
| 4 | NCTC11397 | ATCC27010; CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | Negative | USA | Not documented | Human | LN831026.1 | 4 | 0_0_168_0_0_0_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 12 | 26 | ||||||||||||||
| 19 | C7beta | ATCC27012 | C. diphtheriae | Positive | Unknown | Not documented | Not documented | CP003210 | 17 | 0_0_168_0_0_0_0_0_2_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 12 | 26 | 2 | toxigenic (diphtheriae) | |||||||||||||
| 33 | ISS3319 | C. diphtheriae | Negative | Italy | Not documented | Human | Pharyngitis/tonsilitis | JAQO00000000 | 29 | 0_0_168_0_0_0_0_0_4_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 12 | 26 | |||||||||||||||
| 58 | DSM44123 | ATCC27010; NCTC11397 | C. diphtheriae | Negative | USA | Not documented | Human | GCA_001913265.1 | 52 | 0_0_168_0_0_0_0_0_1_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 12 | 26 | |||||||||||||||
| 498 | FRC0490 | C. diphtheriae | Mitis | Negative | France | Not documented | Human | Nasal | Not documented | ERS4330966 | 1738 [+1 more] | 0_0_168_0_0_0_1_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 12 | 26 | |||||||||||||
| 559 | CIP107542 | C. diphtheriae | Mitis | Negative | Negative | Russia | Not documented | Human | ERS4330806 | 526 | 0_0_168_0_0_1_0_0_0_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 12 | 26 | ||||||||||||||
| 5251 | CIP100721T_P2M-2024 | C. diphtheriae | Mitis | Negative | USA | Not documented | Human | Not documented | Not documented | 3215 [+40 more] | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||
| 5276 | CIP100721T_dd_20X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3262 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5277 | CIP100721T_dd_30X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3263 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5278 | CIP100721T_dd_40X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3264 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5279 | CIP100721T_dd_50X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3265 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5280 | CIP100721T_dd_60X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3266 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5281 | CIP100721T_dd_70X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3267 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5282 | CIP100721T_dd_80X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3268 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5283 | CIP100721T_dd_90X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3269 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5287 | CIP100721T_g_50X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3270 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5288 | CIP100721T_g_60X | CIP100721T | C. diphtheriae | Mitis | USA | Unknown | Unknown | 3271 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5594 | CIP100721T_dd_b_20X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3304 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5595 | CIP100721T_dd_b_30X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3305 | 0_0_168_0_0_0_0_0_5_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5596 | CIP100721T_dd_b_40X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3306 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5597 | CIP100721T_dd_b_50X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3307 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5598 | CIP100721T_dd_b_60X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3308 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5599 | CIP100721T_dd_b_70X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3309 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5600 | CIP100721T_dd_b_80X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3310 | 0_0_168_0_0_0_0_0_3_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5601 | CIP100721T_dd_b_90X | CIP100721T | C. diphtheriae | USA | Unknown | Unknown | 3311 | 0_0_168_0_0_0_0_0_5_0 | C. diphtheriae | 0_0 | SL26 | ClG26 | GC4 | |||||||||||||||||||||||||
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: